Updated: 29 April 2013
Transponder A01
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
Transponder A02
Frequency 10.716 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500 FEC: 7/8, NID: 70, TID: 71
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500 FEC: 7/8, NID: 70, TID: 71
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV Norge | 1509 | 513/648 PMT 258, TTXT 576, ECM 101 | Conax |
| Rikstoto Direkte | 1511 | 514/652 PMT 259, ECM 102 | Conax |
| Nat Geo (N) | 1549 | 515/656 PMT 260, TTXT 577, ECM 102 Teletext subtitling page 692-NOR | Conax |
| FEM | 2512 | 516/660 PMT 261, ECM 104 | Conax |
| Lifestyle TV | 2806 | 518/696 PMT 269 | Clear |
| MAX | 6002 | 512/644 PMT 257, ECM 100 | Conax |
| Scandinavian Satellite Radio | 917 | 640 PMT 256 | Clear |
| BBC Entertainment (N) | 7101 | 1112/3282 PMT 270, TTXT 6059, ECM 106 Teletext subtitling page 886-NOR | Conax |
Transponder A03
Frequency 10.747 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 70
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 70
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| NRK1 HD * | 1039 | 512/640 PMT 256, TXT 576, ECM 100 Dolby Digital audio 641 DVB subtitling 600 NOR, 601 Hearing Impaired MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK2 HD * | 1040 | 513/644 PMT 257, TXT 576, ECM 101 Dolby Digital audio 645 DVB subtitling 602 NOR, 603 Hearing Impaired MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK Super / NRK3 HD * | 1041 | 514/648 PMT 258, TXT 576, ECM 102 Dolby Digital audio 649 DVB subtitling 604 NOR, 605 Hearing Impaired MPEG-4, 720p | Conax |
| HighTV 3D | 6905 | 516/656 PMT 260, ECM 104 MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Fotball HD | 7001 | 515/652 PMT 259, ECM 103 MPEG-4, 1080i | Conax |
| Nick Jr. | 7003 | 517/660 PMT 265, ECM 105 Audio PID 661-NOR, 662 DAN, 663 FIN MPEG-4 | Conax |
Transponder A04
Frequency 10.747 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 68
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 68
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV 2 PL1 HD * | 1034 | 512/641 PMT 262, ECM 102 MPEG-4, 720p | Conax |
| TV 2 PL2 HD * | 1035 | 513/645 PMT 263, ECM 103 MPEG-4, 720p | Conax |
| TV 2 PL3 HD * | 6404 | 516/657 PMT 272, ECM 104 MPEG-4, 720p | Conax |
| TV4 News | 6803 | 515/652 PMT 258, ECM 100 MPEG-4 | Conax |
| MTV3 HD | 6804 | 514/648 PMT 256, TTXT 576, ECM 105 DVB Subtitling FIN-600 MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV4 Fakta XL | 6806 | 517/660 PMT 257, ECM 101 MPEG-4 | Conax |
Transponder A05
Frequency 10.778 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 67
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 67
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| MAX HD | 1061 | 1005/3357 PMT 206, ECM 7023 MPEG-4, 1080i | Conax |
| Kanal 5 HD (D) | 2924 | 513/644 PMT 257, TXT 576, ECM 101 MPEG-4, 1080i | Conax |
| TVNorge HD | 4103 | 514/648 PMT 258, TXT 577, ECM 102 MPEG-4, 1080i | Conax |
| 6`eren HD | 4807 | 515/652 PMT 259, TXT 578, ECM 103 MPEG-4, 1080i | Conax |
| Kanal 5 HD (S) | 6801 | 516/656 PMT 260, TXT 579, ECM 104 MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder A06
Frequency 10.778 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 66
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 66
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
Transponder A07
Frequency 10.809 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 62
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 62
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV 2 Sport 2 | 1825 | 513/644 PMT 258, ECM 66 | Conax |
| ESPN Classic | 1846 | 521/694 PMT 272, ECM 72 | Conax |
| ESPN America | 1847 | 522/698 PMT 271, ECM 73 | Conax |
| TV8 | 1850 | 516/660 PMT 259, TTXT 578, ECM 69 TTXT subtitling page: SWE-690 | Conax |
| TV3 (N) | 1853 | 512/640 PMT 256, TTXT 576, ECM 64 | Conax |
| Disney Channel (S/F) | 3206 | 515/680 PMT 263, TTXT 577, ECM 101 Audio: SWE-680, FIN-683, ENG-684 | Conax |
| Disney XD (S/F) | 3207 | 517/676 PMT 264, TTXT 579, ECM 102 Audio: SWE-676, FIN-679 | Conax |
| TV 2 Sport 3 | 3312 | 514/648 PMT 260, ECM 100 | Conax |
| TV3 (D) | 6208 | 518/688 PMT 268, TTXT 580, ECM 103 | Conax |
Transponder A08
Frequency 10.809 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 65
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 65
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
Transponder A09
Frequency 10.841 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 64
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 64
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Toto-TV | 2909 | 514/648 PMT 282, ECM 102 | Conax |
Transponder A10
Frequency 10.841 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 63
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 63
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV2 / Lorry | 2408 | 518/664 PMT 262, TXT 582, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Nord | 4701 | 512/640 PMT 256, TXT 576, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Midt-Vest | 4702 | 513/644 PMT 257, TXT 577, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Østjylland | 4703 | 514/648 PMT 258, TXT 578, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Syd | 4704 | 515/652 PMT 259, TXT 579, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Fyn | 4705 | 516/656 PMT 260, TXT 580, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Øst | 4706 | 517/660 PMT 261, TXT 581, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Bornholm | 4707 | 519/668 PMT 263, TXT 583, ECM 100 | Conax |
Transponder A11
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV2 Fri | 1129 | 1315/3358 PMT 425, ECM 7021, TTXT 6202 MPEG-4 | Conax |
| TV 2 Sport 2 | 1204 | 1235/3233 PMT 276 | |
| TV 2 Sport 3 | 1205 | 1236/3234 PMT 277 | |
| TV 2 Sport 4 | 1206 | 1237/3235 PMT 278 | |
| TV 2 Sport 5 | 1207 | 1238/3236 PMT 279 | |
| Yle HD | 2933 | 1450/3550 PMT 550, ECM 7018, TTXT 6200 Dynamic Audio PIDs: 4250,4252, 4272 and 4284 Dynamic DVB Subtitling PIDs MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder A12
Frequency 10.872 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 72
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 72
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 17 | 1516/3063 PMT 292, TXT 6033, ECM 7004 Dynamic Audio-PIDs: 4273, 4274 DVB Subtitling: FIN-6628, SWE-6629, ENG-6631 MPEG-4 | Conax |
| Yle TV2 | 33 | 1517/3158 PMT 354, TXT 6033, ECM 7005 DVB Subtitling: FIN-6632, SWE-6633 MPEG-4 | Conax |
| Yle Fem | 81 | 1518/3269 PMT 97, TXT 6033, ECM 7006 Dynamic Audio-PID: 4277 DVB Subtitling: FIN-6634, SWE-6635 MPEG-4 | Conax |
| Yle Teema | 145 | 1519/3194 PMT 188, TXT 6033, ECM 7007 DVB Subtitling: FIN-6636, SWE-6637 MPEG-4 | Conax |
| Yle Puhe | 4369 | 3333 PMT 284 | Clear |
| Yle Klassinen | 4401 | 3336 PMT 338 | Clear |
| Yle Mondo | 4433 | 3338 PMT 418 | Clear |
| Nelonen | 304 | 1512/3277 PMT 392, TXT 6106, ECM 7000 MPEG-4 | Conax |
| JIM | 1547 | 1514/3213 PMT 447, ECM 7002 MPEG-4 | Conax |
| liv | 4501 | 1513/3180 PMT 442, TXT 6106, ECM 7001 MPEG-4 | Conax |
| URHOtv | 4908 | 1515/3114 PMT 266, ECM 7003 MPEG-4 | Conax |
| Sub | 2301 | 1528/3339 PMT 245, TXT 6061, ECM 7015 MPEG-4 | Conax |
| MTV3 MAX | 4901 | 1520/3176 PMT 335, TXT 6063, ECM 7008 DVB Subtitling: FIN-6608 MPEG-4 | Conax |
| MTV3 Fakta | 4902 | 1521/3355 PMT 443, TXT 6063, ECM 7009 DVB Subtitling: FIN-6609, SWE-6618 MPEG-4 | Conax |
| MTV3 Komedia | 4903 | 1522/3267 PMT 407, TXT 6063, ECM 7010 DVB Subtitling: FIN-6615 MPEG-4 | Conax |
| MTV3 Sarja | 4904 | 1523/3278 PMT 189, TXT 6063, ECM 7011 DVB Subtitling: FIN-6616, SWE-6617 MPEG-4 | Conax |
| MTV3 Fakta XL | 4905 | 1524/3160 PMT 376, TXT 6063, ECM 7012 DVB Subtitling: FIN-6621, SWE-6622 MPEG-4 | Conax |
| MTV3 Leffa | 4906 | 1525/3263 PMT 307, TXT 6063, ECM 7013 DVB Subtitling: FIN-6625, SWE-6626 MPEG-4 | Conax |
| MTV3 Juniori | 4907 | 1526/3279 PMT 329, ECM 7014 DVB Subtitling: FIN-6627 MPEG-4 | Conax |
| MTV3 MAX Sport 1 | 305 | 1529/3248 PMT 387, TXT 6063, ECM 7016 DVB Subtitling: FIN-6604 MPEG-4 | Conax |
| MTV3 MAX Sport 2 | 6506 | 1530/3240 PMT 598, TXT 6063, ECM 7017 DVB Subtitling: FIN-6605 MPEG-4 | Conax |
Transponder A13
Frequency 10.903 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 69
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 69
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| SVT2 HD * | 1409 | 513/644 PMT 257, TXT 577, ECM 103 Dolby Digital Audio: 645 MPEG-4, 720p | Conax |
| SVT1 HD * | 3801 | 512/640 PMT 256, TXT 577, ECM 100 Dolby Digital Audio: 641 MPEG-4, 720p | Conax |
| TV 2 HD (N) | 6401 | 515/652 PMT 256, TXT 576, ECM 301 DVB Subtitling: NOR-600 MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV2 HD (D) * | 6906 | 516/656 PMT 264, TXT 578, ECM 102 MPEG-4, 720p | Conax |
Transponder A14
Frequency 10.903 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 48
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 48
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV2 Film HD * | 2929 | 513/644 PMT 257, TXT 577, ECM 101 DVB Subtitling: DAN-600, Hearing Impaired-601 MPEG-4, 720p | Conax |
| DR3 HD * | 4801 | 514/648 PMT 258, TXT 578, ECM 102 MPEG-4, 720p | Conax |
| DR1 HD * | 4811 | 515/652 PMT 265, TXT 579, ECM 103 MPEG-4, 720p | Conax |
| Kanal Global | 4813 | 516/656 PMT 259, ECM 104 MPEG-4 SD | Conax |
| TV4 Sport Xtra * | 4814 | 517/660 PMT 263, ECM 105 MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder A15
Frequency 10.934 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.5000, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 10, Full EIT Schedule
Canal Digital Beam: K1
SR:24.5000, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 10, Full EIT Schedule
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Nickelodeon | 206 | 512/640 PMT 258, TXT 576 ECM 101 Audio: DAN-640, NOR-641 TTXT subtitling page: DAN-692, NOR-691 Transmission hours: 05-21 CET | Conax |
| Adult | 227 | 525/692 PMT 270, ECM 101 Transmission hours: 00-05 CET | Conax |
| HustlerTV | 605 | 523/680 PMT 268, ECM 68 Transmission hours: 22-04 CET | Conax |
| VH1 Classic | 1018 | 512/640 PMT 262, ECM 66 Transmission hours: 21-05 CET | Conax |
| Motors TV | 1023 | 519/668 PMT 292, ECM 71 | Conax |
| Nick-VH1C TS (Nickelodeon) | 1024 | 512/640 PMT 258, TXT 576, ECM 32 Audio: DAN-640, NOR-641, FIN-643 TTXT subtitling page: DAN-692, NOR-691, FIN-694 Timeshare service: Nickelodeon 05-21 CET, VH1 Classic 21-05 CET. | Conax |
| Nick-VH1C TS (VH1 Classic) | 1024 | 512/640 PMT 258, TXT 576, ECM 66 Timeshare service: Nickelodeon 05-21 CET, VH1 Classic 21-05 CET. | Conax |
| Nickelodeon (S) | 1025 | 520/648 PMT 263, TXT 578, ECM 65 Transmission hours: 05-19 CET | Conax |
| Nick (S)-VH1C TS (Nickelodeon (S)) | 1026 | 520/648 PMT 264, TXT 578, ECM 65 Timeshare service: Nickelodeon (S) 05-19 CET, VH1 Classic 19-05 CET. | Conax |
| Nick (S)-VH1C TS (VH1 Classic) | 1026 | 512/640 PMT 258, TXT 576, ECM 66 Timeshare service: Nickelodeon (S) 05-19 CET, VH1 Classic 19-05 CET. | Conax |
| Comedy Central | 1027 | 513/644 PMT 257, ECM 64 | Conax |
| Nick (S)-CC TS (Nickelodeon (S)) | 1028 | 520/648 PMT 264, TXT 578, ECM 65 Timeshare service: Nickelodeon (S) 05-19 CET, Comedy Central 19-05 CET. | Conax |
| Nick (S)-CC TS (Comedy Central) | 1028 | 513/644 PMT 257, ECM 64 Timeshare service: Nickelodeon (S) 05-19 CET, Comedy Central 19-05 CET. | Conax |
| TV 2 Sport 5 | 1851 | 514/660 PMT 271, ECM 100 | Conax |
| Fox Crime | 2516 | 514/652 PMT 259, ECM 100 | Conax |
| TV3 Sport 1 | 2522 | 515/656 PMT 260, ECM 101 | Conax |
| TV 2 Sport 4 | 3311 | 524/688 PMT 269, ECM 101 | Conax |
Transponder A16
Frequency 10.934 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 14
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 14
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| C More Sport HD | 1404 | 514/648 PMT 258, ECM 102 MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV4 HD | 1405 | 512/640 PMT 259, ECM 103 MPEG-4, 1080i | Conax |
| CANAL9 HD (D) | 1411 | 515/652 PMT 256, ECM 100 MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Series HD * | 1412 | 518/664 PMT 262, ECM 106 Dolby Digital audio PID 665 MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More First HD * | 3306 | 513/644 PMT 258, ECM 101 Dolby Digital Audio PID: 645 DVB Subtitle PID: SWE-604, DEN-605, NOR-606, FIN-607 MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Live HD | 6901 | 516/656 PMT 260, ECM 104 Audio PID: SWE-656, NOR-658 MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Hits HD * | 6903 | 517/660 PMT 261, ECM 105 Dolby Digital Audio: 661 DVB Subtitling PID: SWE-600, DAN-601, NOR-602, FIN-603 MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder BSS01
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | ConaxCryptoworksNagravision3 |
Transponder BSS02
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| ESS | Conax |
Transponder BSS03
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | ConaxCryptoworksNagravision3 |
Transponder BSS05
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | ConaxCryptoworksNagravision3 |
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Intelsat |
Transponder BSS07
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | ConaxCryptoworksNagravision3 |
Transponder BSS09
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Neterra |
Transponder BSS10
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Digi TV | Nagravision |
Transponder BSS11
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Musiq1 | 4001 | 516/644 PMT 261 | Clear |
| EXPRES Bratislava | 4002 | 648 PMT 262 | Clear |
| EXPRES Zapad | 4003 | 760 PMT 265 | Clear |
| EXPRES Stred | 4010 | 720 PMT 274 | Clear |
| EXPRES Vychod | 4011 | 724 PMT 275 | Clear |
| TV LUX | 4019 | 518/708 PMT 278 | Clear |
| EXPRES mp2 | 4021 | 680 PMT 276 | Clear |
| Fun Radio 1 | 4022 | 652 PMT 277 | Clear |
| Fun Radio 2 | 4023 | 728 PMT 285 | Clear |
| Fun Radio 3 | 4024 | 732 PMT 286 | Clear |
| Fun Radio 4 | 4025 | 736 PMT 287 | Clear |
| Fun Radio 5 | 4026 | 740 PMT 288 | Clear |
| Radio Sport | 4028 | 776 PMT 280 | Clear |
| EXPRES Zilina | 4030 | 752 PMT 291 | Clear |
| Hit FM | 4031 | 640 PMT 289 | |
| Radio Europe 2 S | 4033 | 768 PMT 294 | Clear |
| Radio Europe 2 V | 4034 | 772 PMT 295 | Clear |
Transponder BSS13
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Neterra |
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| ESS |
Transponder BSS15
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | ConaxCryptoworksNagravision3 |
Transponder BSS17
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | ConaxCryptoworksNagravision3 |
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
Transponder BSS19
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct |
Transponder BSS20
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| ESS |
Transponder BSS21
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct |
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
Transponder BSS27
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Intelsat |
Transponder BSS31
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Discovery Networks | Power VU |
Transponder BSS35
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Intelsat |
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| ESS |
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories