Updated: 08. October 2018
Transponder A01
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Datacomms |
Transponder A02
Frequency 10.716 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500 FEC: 7/8, NID: 70, TID: 71
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500 FEC: 7/8, NID: 70, TID: 71
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| LifeStyleTV | 670 | 1335/3283 . PMT 680 | Clear |
| Rikstoto Direkte HD | 1511 | 1274/3040 . PMT 265, ECM 7073 . MPEG-4, 720p | Conax |
| TV6 (N) | 7015 | 1292/3380 . PMT 478, TTXT 6459, ECM 7026 | Conax |
| BBC BRIT HD (N) * | 7101 | 1112/3282 . PMT 205, ECM 7071 MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder A03
Frequency 10.747 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 70
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 70
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| NRK1 HD* | 1039 | 1065/3175 . PMT 185, TXT 6116, ECM 7079 Dolby Digital audio 4035 DVB subtitling 6602 NOR, 6603 Hearing Impaired, 606 DAN . MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK2 HD* | 1040 | 1117/3112 . PMT 144, TXT 6116, ECM 7080 Dolby Digital audio 4116 . DVB subtitling 6583 NOR, 6584 Hearing Impaired . MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK Super / NRK3 HD* | 1041 | 1118/3113 PMT 440, TXT 6116, ECM 7081 Dolby Digital audio 4124DVB subtitling 6585 NOR, 6586 Hearing Impaired MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK1 Nordnytt | 7856 | 1856/3856 . PMT 856, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK1 Nordland | 7857 | 1857/3857 . PMT 857, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK1 Midtnytt | 7858 | 1858/3858 . PMT 858, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK1 Møre og Romsdal | 7859 | 1859/3859 . PMT 859, TXT 6116, ECM 7097 MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK1 Vestlandsrevyen | 7860 | 1860/3860 . PMT 860, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK1 Rogaland | 7861 | 1861/3861 . PMT 861, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK1 Sørlandet | 7862 | 1862/3862 PMT 862, TXT 6116, ECM 7097 MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK1 Østafjells | 7863 | 1863/3863 . PMT 863, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK1 Østnytt | 7864 | 1864/3864 . PMT 864, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK1 Østfold | 7865 | 1865/3865 . PMT 865, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK1 Tegnspråk | 7866 | 1866/3866 . PMT 866, TXT 6116, ECM 7200 . MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK P1 Oslo | 7867 | 3867 . PMT 867, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Troms | 7868 | 3868 . PMT 868, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Finnmark | 7869 | 3869 . PMT 869 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Nordland | 7870 | 3870 PMT 870, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Trøndelag | 7871 | 3871 . PMT 871, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Møre og Romsdal | 7872 | 3872 . PMT 872, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Sogn og Fjordane | 7873 | 3873 . PMT 873, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Hordaland | 7874 | 3874 . PMT 874, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Rogaland | 7875 | 3875 . PMT 875, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Sørlandet | 7876 | 3876 . PMT 876, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Telemark | 7877 | 3877 . PMT 877, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Vestfold | 7878 | 3878 . PMT 878, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Buskerud | 7879 | 3879 . PMT 879, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Hedmark - Oppland | 7880 | 3880 . PMT 880, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1 Østfold | 7881 | 3881 . PMT 881, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P2 | 7882 | 3882 . PMT 882, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P3 | 7883 | 3883 . PMT 883, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK Klassisk | 7884 | 3884 . PMT 884, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK Sàmi Radio | 7885 | 3885 PMT 885, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK mP3 | 7886 | 3886 . PMT 886, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK Alltid Nyheter | 7887 | 3887 PMT 887, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P13 | 7888 | 3888 . PMT 888, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK Været til sjøs | 7889 | 3889 . PMT 889, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK Radio Super | 7890 | 3890 . PMT 890, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK P1+ | 7891 | 3891 . PMT 891, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK Jazz | 7892 | 3892 . PMT 892, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK Sport | 7893 | 3893 . PMT 893, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK Folkemusikk | 7894 | 3894 . PMT 894, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
| NRK1 lydtekst | 18012 | 1065/4412 . PMT 812, TXT 6116, ECM 7079 . DVB subtitling 6602 NOR, 6603 Hearing Impaired, 606 DAN . MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK2 lydtekst | 18013 | 1117/4413 . PMT 813, TXT 6116, ECM 7080 . DVB subtitling 6583 NOR, 6584 Hearing Impaired . MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK Super / NRK3 lydtekst | 18014 | 1118/4414 . PMT 814, TXT 6116, ECM 7081 . DVB subtitling 6585 NOR, 6586 Hearing Impaired MPEG-4, 720p | Conax |
Transponder A04
Frequency 10.747 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 68
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 68
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV 2 Sport Premium HD * | 1034 | 1176/3153 PMT 156, ECM 7099 . MPEG-4, 720p | Conax |
| TV 2 Sport Premium 2 HD * | 1035 | 1177/3154 PMT 157, ECM 7100 . MPEG-4, 720p | Conax |
| TV 2 Zebra HD | 7065 | 1291/3378 . PMT 711, TTXT 6150, ECM 7069 . MPEG-4, 720p | Conax |
| TV 2 HD (N) | 7073 | 1282/3379 . PMT 255, TTXT 6150, ECM 7125 . MPEG-4, 720p | Conax |
| TV 2 Sport 2 HD | 7078 | 1277/3381 . PMT 622, TTXT 6150, ECM 7068 . MPEG-4, 720p | Conax |
| TV 2 Nyhetskanalen HD | 7148 | 1395/3419 . PMT 584, TTXT 6150, ECM 7230 . MPEG-4, 720p | Conax |
Transponder A05
Frequency 10.778 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 67
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 67
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| MAX HD | 1061 | 1005/3357 . PMT 206, TTXT 6300, ECM 7023 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Kanal 5 HD (D) | 2924 | 1318/3311 . PMT 414, TXT 6309, ECM 7103 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| TVNorge HD | 4103 | 1073/3067 . PMT 181, TXT 6403, ECM 7105 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| 6`eren HD | 4807 | 1339/3287 . PMT 305, TXT 6081, ECM 7085 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Kanal 5 HD (S) | 6801 | 1255/3255 . PMT 306, TXT 6310, ECM 7104 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Kanal 9 HD | 7160 | 1424/3391 . PMT 554, TXT 6479, ECM 7234 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Kanal 5 Undertekster | 17924 | 1318/3311 . PMT 914, TXT 6309, ECM 7103 . HoH subtitling, TTXT page 199 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Kanal 5 HD (D) syn | 18004 | 1318/4257 . PMT 904, TXT 6309, ECM 7103 . Visually Impaired Audio . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Kanal 5 HD syntolkning | 18006 | 1255/4259 . PMT 906, TXT 6310, ECM 7104 . Visually Impaired Audio . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Kanal 9 HD syntolkning | 18011 | 1424/4261 . PMT 554, TXT 6479, ECM 7234 . Visually Impaired Audio . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Kanal 9 HD - Text | 18024 | 1424/3391 . PMT 924, TXT 6479, ECM 7234 . HoH subtitling, TTXT page 199 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Kanal 5 HD (S) - Text | 18055 | 1255/3255 . PMT 955, TXT 6310, ECM 7104 . HoH subtitling, TTXT page 199 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder A06
Frequency 10.778 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 66
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 66
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Eurosport 2 HD (S) | 7014 | 1014/3020 . PMT 497, ECM 7232 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Stars HD * | 7030 | 1030/3030 . PMT 430, ECM 7330 . DVB subtitling: SWE-6515, NOR-6516, DAN-6517, FIN-6518 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Eurosport 1 HD * | 7237 | 1125/3118 . PMT 667, ECM 7142 . AC-3 Audio: NOR-3118, SWE-4005, DAN-4006, FIN-4007 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Live 2 HD | 7442 | 1442/3442 . PMT 342, ECM 7242 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Live 3 HD | 7443 | 1443/3443 . PMT 343, ECM 7243 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Live 4 HD | 7444 | 1444/3444 . PMT 344, ECM 7244 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder A07
Frequency 10.809 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 62
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 62
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Viasat Sport HD * | 3820 | 1539/3573 . PMT 651, ECM 7683 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Viasat Sport Premium HD * | 7384 | 1237/3495 . PMT 580, ECM 7684 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV3 Sport HD * | 7419 | 1019/3319 . PMT 619, ECM 7419 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| ESportsTV HD * | 7420 | 1220/3620 . PMT 511, ECM 7420 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Viasport 1 * | 7540 | 1540/3370 . PMT 570, ECM 7540 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Viasat Hockey HD (S)* | 7686 | 1544/4290 . PMT 574, ECM 7686 . Audio PIDs: SWE-4290, FIN-3496, NOR-3374 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder A08
Frequency 10.809 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 65
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 65
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| CNBC | 5203 | 1232/3242 PMT 260, ECM 7610 | Conax |
| Eurosport 1 HD (N) | 7033 | 1250/3363 . PMT 482, ECM 7122 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Eurosport 1 HD (S) | 7040 | 1040/3440 . PMT 540, ECM 7040 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV3 HD (D) | 7057 | 1057/3057 . PMT 57, ECM 7857 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV3 Sport HD (D) | 7058 | 1058/3058 PMT 58, ECM 7058 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| DW English | 7150 | 1550/3650 . PMT 50, ECM 7150 | Conax |
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Datacomms |
Transponder A10
Frequency 10.841 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 63
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 63
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV 2 / Nord | 4701 | 1336/3087 . PMT 451, TXT 6056, ECM 7129 . MPEG-4 | Conax |
| TV 2 / Midt-Vest | 4702 | 1338/3096 . PMT 453, TXT 6370, ECM 7133 . MPEG-4 | Conax |
| TV 2 / Østjylland | 4703 | 2088/3353 . PMT 472, TXT 6096, ECM 7131 . MPEG-4 | Conax |
| TV 2 / Syd | 4704 | 1326/3337 . PMT 441, TXT 6388, ECM 7127 . MPEG-4 | Conax |
| TV 2 / Fyn | 4705 | 2089/3354 . PMT 473, TXT 6405, ECM 7128 . MPEG-4 | Conax |
| TV 2 / Øst | 4706 | 1320/3314 . PMT 419, TXT 6124, ECM 7091 . MPEG-4 | Conax |
| TV 2 / Bornholm | 4707 | 1341/3107 . PMT 455, TXT 6129, ECM 7132 . MPEG-4 | Conax |
| C More MAX HD | 4901 | 1321/3386 . PMT 719, TXT 6048, ECM 7057 . DVB subtitling FIN 6598 . MPEG-4, 720p | Conax |
| Eurosport 2 HD (D) | 7072 | 1250/3363 . PMT 482, ECM 7122 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Hockey HD | 7159 | 1423/3390 . PMT 549, ECM 7233 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder A11
Frequency 10.872 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 61
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 61
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV 2 Fri HD * | 1129 | 1315/3358 . PMT 425, ECM 7021, TTXT 6202 . MPEG-4, 720p | Conax |
| Yle TV1 HD * | 2933 | 1450/3550 . PMT 550, ECM 7018, TTXT 6200 . Dynamic Audio PIDs: 4250,4252, 4272 and 4284 . Dynamic DVB Subtitling PIDs MPEG-4, 1080i | Conax |
| MTV3 HD | 2934 | 1460/3560 . PMT 560, ECM 7098, TTXT 6451 . DVB subtitling 6455-FIN . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Yle TV1 HD | 2935 | 1450/4298 . PMT 319, ECM 7018, TTXT 6200 Dynamic Audio PIDs: 4299,4319 and 4323 . Dynamic DVB Subtitling PIDs MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Fotboll HD | 7060 | 1391/3361 . PMT 550, ECM 7025 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Animal Planet HD * | 7193 | 1193/3189 . PMT 594, ECM 7184 . DVB subtitling 6556-SWE, 6558-NOR, 6557-DAN, 6587-FIN . MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder A12
Frequency 10.872 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 72
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 72
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Yle TV2 HD * | 33 | 1108/3028 . PMT 129, TXT 6037, ECM 7062 . Dynamic Audio PIDs: 4251,4263, 4264 and 4265 . Dynamic DVB Subtitling PIDs MPEG-4, 1080i | Conax |
| Nelonen | 304 | 1512/3277 . PMT 392, TXT 6106, ECM 7000 . MPEG-4 | Conax |
| JIM | 1547 | 1514/3213 . PMT 447, ECM 7002 . MPEG-4 | Conax |
| liv | 4501 | 1513/3180 . PMT 442, TXT 6106, ECM 7001 . MPEG-4 | Conax |
| Sub | 2301 | 1528/3339 . PMT 245, TXT 6096, ECM 7015 . MPEG-4 | Conax |
| Yle TV2 HD | 2936 | 1108/4324 . PMT 320, TXT 6037, ECM 7062 . Dynamic Audio PIDs: 4325, 4326 and 4327 . Dynamic DVB Subtitling PIDs MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Juniori | 4907 | 1526/3279 . PMT 329, ECM 7014 . DVB Subtitling: FIN-6627 . MPEG-4 | Conax |
| C More Sport 2 | 6506 | 1530/3240 . PMT 598, TXT 6096, ECM 7017 . DVB Subtitling: FIN-6605 . MPEG-4 | Conax |
| C More Sport 1 HD | 7089 | 1453/3384 . PMT 793, TXT 6314, ECM 7196 . DVB Subtitling FIN-6607 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| AlfaTV | 7452 | 1452/3452 . PMT 452, ECM 7452 MPEG-4 | Conax |
| Telia Liiga 1 | 7461 | 1461/3461 . PMT 61, ECM 7461, MPEG-4 | Conax |
| Telia Liiga 2 | 7462 | 1462/3462 . PMT 462, ECM 7462, MPEG-4 | Conax |
| Telia Liiga 3 | 7463 | 1463/3463 . PMT 463, ECM 7463, MPEG-4 | Conax |
| Telia Liiga 4 | 7464 | 1464/3464 . PMT 464, ECM 7464, MPEG-4 | Conax |
Transponder A13
Frequency 10.903 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 69
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 69
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV8 HD * | 7029 | 1008/3018 . PMT 45, ECM 7034 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV10 HD * | 7031 | 1016/3021 . PMT 46, ECM 7035 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV12 HD * | 7092 | 1245/3387 . PMT 7104, ECM 7198 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| Telia Liiga 5 | 7465 | 1465/3465 . PMT 465, ECM 7465 . MPEG-4 | Conax |
| Telia Liiga 6 | 7466 | 1466/3466 . PMT 466, ECM 7466 . MPEG-4 | Conax |
| Telia Liiga 7 | 7467 | 1467/3467 . PMT 467, ECM 7467 . MPEG-4 | Conax |
| Telia Liiga Studio | 7468 | 1468/3468 . PMT 468, ECM 7468 . MPEG-4 | Conax |
Transponder A14
Frequency 10.903 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 48
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 48
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Bloomberg | 476 | 1198/3244 . PMT 223, ECM 7033 . MPEG-4 | Conax |
| TV 2 SPORT HD * | 2929 | 1271/3229 . PMT 402, TXT 6003, ECM 7126 . MPEG-4, 720p | Conax |
| Sportkanalen HD | 4078 | 1078/3178 . PMT 178, ECM 7378 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| DR3 HD | 4801 | 1134/3342 . PMT 204, TXT 6109, ECM 7065 . MPEG-4, 720p | Conax |
| DR1 HD | 4811 | 1280/3498 . PMT 296, TXT 6133, ECM 7063 . MPEG-4, 720p | Conax |
| TV5 | 7146 | 1146/3146 . PMT 146, ECM 7846 . MPEG-4 | Conax |
| FOX (S) | 7168 | 1273/3392 . PMT 626, ECM 7222 . MPEG-4 SD | Conax |
Transponder A15
Frequency 10.934 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 10
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 10
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV 2 Zulu HD * | 7071 | 1290/3192 . PMT 564, TTXT 6458, ECM 7121 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| ID Investigation Discovery (D) | 7311 | 1358/3367 . PMT 541, ECM 7039 . MPEG-4 | Conax |
| Kanal 4 (D) syn | 7314 | 1359/4255 . PMT 902, TTXT 6201, ECM 7029 . MPEG-4 | Conax |
| dk4 | 7315 | 1296/3292 . PMT 397, TTXT 6334, ECM 7061 . MPEG-4 | Conax |
| DanToto | 7316 | 1328/3360 . PMT 294, TTXT 6138, ECM 7060 . MPEG-4 | Conax |
| TV3 Puls | 7317 | 1249/3238 . PMT 388, TTXT 6066, ECM 7110 . MPEG-4 | Conax |
| DR2 | 7318 | 1297/3293 . PMT 398, TXT 6073, ECM 7055 . MPEG-4 | Conax |
| DR Ultra | 7319 | 1298/3294 . PMT 399, TXT 6109, ECM 7053 . MPEG-4 | Conax |
| DR Ramasjang | 7320 | 1281/3341 . PMT 539, TXT 6109, ECM 7052 . MPEG-4 | Conax |
| DR K | 7321 | 1162/3142 . PMT 396, TXT 6109, ECM 7051 . MPEG-4 | Conax |
| Yle Teema & Fem HD * | 7845 | 1445/354 . PMT 545, TTXT 6445, ECM 7445 . Dynamic Audio PIDs: 3545, 4545, 4546, 4547, 4548 . Dynamic DVB subtitling PIDs . MPEG-4 1080i | Conax |
| Yle Teema & Fem HD | 17845 | 1445/4549 . PMT 945, TTXT 6445, ECM 7445 . Dynamic Audio PIDs: 4549, 4550, 4551, 4552 Dynamic DVB subtitling PIDs . MPEG-4 1080i | Conax |
Transponder A16
Frequency 10.934 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 14
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 14
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| C More Live 5 HD | 1404 | 1017/3017 . PMT 49, ECM 7118 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV4 HD * | 1405 | 1047/3047 . PMT 79, ECM 7120 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| CANAL9 HD (D) | 1411 | 1299/3286 . PMT 480, ECM 7119 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Series HD * | 1412 | 1076/3064 . PMT 161, ECM 7117 . Dolby Digital Audio: SWE-4270, DAN-4295, NOR-4296, FIN-4297 . DVB Subtitle PID: SWE-6623, DEN-6646, NOR-6624, FIN-6647 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More First HD * | 3306 | 1012/3012 . PMT 44, ECM 7114 . Dolby Difital Audio: SWE-4143, DAN-4278, NOR-4279, FIN-4280 . DVB Subtitle PID: SWE-6506, DEN-6507, NOR-6526, FIN-6645 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Hits HD * | 6903 | 1262/3265 . PMT 308, ECM 7115 . Dolby Digital Audio: SWE-4065, DAN-4292, NOR-4293, FIN-4294 . DVB Subtitling PID: SWE-6522, DAN-6543, NOR-6534, FIN-6553 . MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV4 HD - Text * | 18047 | 1047/3047 . PMT 947, TTXT 6042, ECM 7120 . HoH Subtitling TTXT page 199 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder BSS01
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | Conax . Cryptoworks . Nagravision3 |
Transponder BSS02
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| MX-1 | Conax |
Transponder BSS03
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | Conax Cryptoworks Nagravision3 |
Transponder BSS05
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | Conax Cryptoworks Nagravision3 |
Transponder BSS06
Frequency 11.823 GHz, POL H, Format DVB-S
Beam: K2
Beam: K2
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Digi |
Transponder BSS07
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | Conax Cryptoworks . Nagravision3 |
Transponder BSS09
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TS Showcase 6 | 9030 | 6130/6230 PMT 6030, ECM 6330 | Conax |
| TS Showcase 7 | 9031 | 6131/6231 PMT 6031, ECM 6331 | Conax |
| TS Showcase 8 | 9032 | 6132/6232 PMT 6032, ECM 6332 | Conax |
| TS Showcase 9 | 9033 | 6133/6233 PMT 6033, ECM 6333 | Conax |
| TS Showcase 10 | 9034 | 6134/6234 PMT 6034, ECM 6334 | Conax |
Transponder BSS10
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Digi TV | Nagravision |
Transponder BSS11
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct |
Transponder BSS13
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct |
Transponder BSS14
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Digi |
Transponder BSS15
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | Conax . Cryptoworks . Nagravision3 |
Transponder BSS17
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | Conax . Cryptoworks . Nagravision3 |
Transponder BSS18
Frequency 12.054 GHz, POL H
Beam: K2
Beam: K2
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Digi |
Transponder BSS19
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct |
Transponder BSS20
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| MX-1 |
Transponder BSS27
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Viacom |
Transponder BSS31
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Discovery Networks | Power VU |
Transponder BSS35
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Slovak Telecom |
Transponder BSS39
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| MX-1 |
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories
