Updated: 14 May 2013
Transponder C01
Frequency 11.216 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 27
Canal Digital Beam: T1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 27
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| TV4 | 1602 | 512/640 PMT 256, TXT 576, ECM 64 Teletext Subtitle page SWE-899 | Conax |
| TV11 | 2107 | 515/648 PMT 257, TXT 576, ECM 66 | Conax |
| Sjuan | 2108 | 514/656 PMT 258, TXT 579, ECM 67 | Conax |
| CANAL9 (D) | 2411 | 513/644 PMT 260, TXT 581, ECM 100 | Conax |
| SVTB/SVT24 | 2703 | 518/664 PMT 262, TXT 577, ECM 69 | Conax |
| TV4 Film | 2704 | 519/668 PMT 263, TXT 580, ECM 70 | Conax |
| Kunskapskanalen | 2706 | 517/660 PMT 261, TXT 577, ECM 60 | Conax |
| TV4 Sport | 2707 | 520/672 PMT 266, TXT 578, ECM 71 | Conax |
| TV4 Fakta | 2710 | 521/676 PMT 265, TXT 576, ECM 72 | Conax |
Transponder C02
Frequency 11.229 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 4
Canal Digital Beam: T1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 4
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| MTV (N) | 205 | 600/601 PMT 34, ECM 104 | Conax |
| Discovery (S) | 409 | 800/801 PMT 36, TXT 301, ECM 105 Teletext Subtitle page SWE 691 | Conax |
| Discovery (N) | 406 | 900/901 PMT 37, TXT 301, ECM 100 Teletext Subtitle page NOR 692, Audio Eng 661 | Conax |
| Animal Planet | 407 | 1000/1001 PMT 38, TXT 302, ECM 101 Teletext Subtitle page SWE 691, NOR 692, DAN 693, FIN 694 | Conax |
| Discovery (D) | 412 | 1200/1201 PMT 40, TXT 301, ECM 106 Teletext Subtitle page DAN 693 | Conax |
| Discovery (F) | 415 | 516/656 PMT 43, TXT 301, ECM 109 Subtitle page FIN 694 | Conax |
| TLC Norge | 416 | 514/652 PMT 41, ECM 102 | Conax |
| TLC Sverige | 417 | 515/660 PMT 42, ECM 108 | Conax |
| TLC Danmark | 418 | 517/664 PMT 39, ECM 103 | Conax |
| BBC Lifestyle | 2501 | 513/644 PMT 35, TXT 577, ECM 107 | Conax |
Transponder C03
Frequency 11.247 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 1
Canal Digital Beam: T1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 1
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| TV 2 Nyhetskanalen | 149 | 515/652 PMT 264, TXT 576, ECM 69 | Conax |
| TV 2 Filmkanalen * | 153 | 522/664 PMT 271, TXT 576, ECM 72 Dolby Digital Audio PID 665 | Conax |
| TV 2 Sport | 154 | 513/644 PMT 257, ECM 70 | Conax |
| Aged Care Channel | 161 | 516/656 PMT 269 | Clear |
| TV 2 Bliss | 163 | 512/640 PMT 256, TXT 576, ECM 102 | Conax |
| TV 2 (N) | 1508 | 517/648 PMT 261, TXT 576, ECM 100 | Conax |
| TV 2 Zebra | 1839 | 514/676 PMT 259, TXT 576, ECM 67 | Conax |
| BTV-1 | 904 | 516/656 PMT 262 | Clear |
Transponder C04
Frequency 11.260 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 33
Canal Digital Beam: T1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 33
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| C More Action * | 3307 | 518/664 PMT 262, TXT 577, ECM 106 Dolby Digital Audio PID 668, Audio: SWE 664, DAN 665, NOR 666, FIN 667 | Conax |
| C More Tennis | 3308 | 519/672 PMT 263, TXT 578, ECM 107 Teletext Subtitle page SWE 199, NOR 299, DAN 599, FIN 699 Audio SWE 672, DAN 673, NOR 674, FIN 675 | Conax |
| C More Extreme | 3315 | 516/656 PMT 260, TXT 578, ECM 104 | Conax |
| SF Kanalen | 3318 | 513/644 PMT 257, TXT 580, ECM 101 Teletext Subtitle page SWE 199, NOR 299, DAN 599, FIN 699 Audio SWE 644, DAN 645, NOR 646, FIN 647 | Conax |
| CANAL 9 (N) | 3319 | 515/652 PMT 259, ECM 103 | Conax |
| C More Kids | 3323 | 523/688 PMT 256, TXT 579, ECM 111 Audio SWE 688, DAN 689, NOR 690, FIN 691 | Conax |
| C More Hockey | 3404 | 520/676 PMT 264, TXT 581, ECM 108 | Conax |
| C More Live | 3405 | 521/680 PMT 265, TXT 582, ECM 109 Audio: FIN 681 | Conax |
Transponder C05
Frequency 11.278 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 3
Canal Digital Beam: T1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 3
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| C More First * | 301 | 512/650 PMT 256, TXT 576, ECM 37 Subtitle page SWE 199, NOR 299, DAN 599, FIN 699 Dolby Digital Audio: 654, Audio SWE 650, DAN 651, NOR 652, FIN 653 | Conax |
| C More Sport | 302 | 513/660 PMT 257, TXT 577, ECM 33 | Conax |
| C More Fotball | 306 | 516/690 PMT 260, TXT 577, ECM 36 | Conax |
| CANAL8 Sport | 307 | 517/694 PMT 263, TXT 577, ECM 34 | Conax |
| C More Series | 308 | 515/680 PMT 259, TXT 579, ECM 38 Teletext Subtitle page SWE 199, NOR 299, DAN 599, FIN 699 | Conax |
| C More Emotion * | 309 | 518/684 PMT 264, TXT 581, ECM 39 Teletext Subtitle page SWE 199, NOR 299, DAN 599, FIN 699 Audio SWE 684, DAN 685, NOR 686, FIN 687, Dolby Digital Audio: 645 | Conax |
| C More Hits * | 317 | 519/688 PMT 261, TXT 578, ECM 40 Teletext Subtitle page SWE 199, NOR 299, DAN 599, FIN 699 Dolby Digital Audio: 679, Audio SWE 688, DAN 689, NOR 690, FIN 691 | Conax |
| C More Fotboll | 320 | 520/696 PMT 269, TXT 577, ECM 41 | Conax |
Transponder C06
Frequency 11.293 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 24
Canal Digital Beam: T1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 24
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| TV3 HD (S) * | 4446 | 2073/3513 PMT 394, TXT 6333, ECM 7030 MPEG-4, 1080i | Conax |
| MTV3 MAX Sport 1 HD | 4909 | 1533/3378 PMT 426, TXT 6399, ECM 7025 DVB Subtitling: FIN-6561 MPEG-4, 720p | Conax |
| MTV3 MAX Sport 2 HD | 4910 | 1534/3379 PMT 427, TXT 6400, ECM 7026 DVB Subtitling: FIN-6562 MPEG-4, 720p | Conax |
Transponder C07
Frequency 11.309 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 2
Canal Digital Beam: T1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 2
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| Nat Geo Nordic | 201 | 400/401 PMT 44 TXT 201, ECM 107 Teletext Subtitle page SWE 691, NOR 692, DAN 693, FIN 694 Audio: 401 SWE/NOR (Dual Mono) 402 DAN/FIN (Dual Mono), | Conax |
| CNN International | 202 | 514/658 PMT 241, ECM 111 | Conax |
| Nordic TCM | 401 | 500/501 PMT 33, TXT 204, ECM 101 Subtitle page SWE 777, NOR 778, FIN 780, ENG 784, DUT 785, DAN 786 | Conax |
| Cartoon Network | 402 | 700/701 PMT 38, TXT 577, ECM 100 Audio: 701 ENG, 702 SWE, 703 DAN, 704 NOR Teletext subtitle page SWE 777, NOR 778, DAN 786 | Conax |
| TCM_Cartoon (Cartoon) | 411 | 700/701 PMT 42, TXT 577, ECM 100 Audio: 701 ENG, 702 SWE, 703 DAN, 704 NOR Teletext subtitle page SWE 777, NOR 778, DAN 786 | Conax |
| TCM_Cartoon (TCM) | 411 | 500/501 PMT 42, TXT 204, ECM 101 Subtitle page SWE 777, NOR 778, FIN 780, ENG 784, DUT 785, DAN 786 | Conax |
| dk4 | 603 | 517/660 PMT 263, TXT 580, ECM 104 | Conax |
| DanToto | 2001 | 515/652 PMT 261, TXT 578, ECM 102 | Conax |
| Boomerang | 2407 | 513/644 PMT 257, ECM 110 Audio: ENG 644, SWE 645, DAN 646, NOR 647 | Conax |
| TNT Nordic | 3402 | 512/640 PMT 256, , TTXT 576, ECM 105 Teletext subtitling: SWE 199, NOR 299, DAN 599, FIN 699 | Conax |
| TV3 (S) | 3407 | 516/656 PMT 261, TXT 579, ECM 103 | Conax |
Transponder C08
Frequency 11.325 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 25
Canal Digital Beam: T1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 25
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| BBC Entertainment | 1103 | 512/640 PMT 256, TXT 576 ECM 64 | Conax |
| Disney Junior | 1544 | 513/648 PMT 258, TXT 577, ECM 100 Audio PIDs: SWE-648, NOR-649, DAN-650, FIN-651, DUT-664 | Conax |
| Star | 1609 | 520/672 PMT 265, TXT 581, subtitle page SWE 199, NOR 299, DAN 599, FIN 699, EST 799 ECM 71 | Conax |
| Showtime | 2111 | 521/676 PMT 266, TXT 599, subtitle page SWE 199, NOR 299, DAN 599, FIN 699 ECM 72 | Conax |
| St-Sh TS | 2507 | PMT 262 Star 05-19 CET Showtime 19-05 CET | Conax |
| History Channel | 2511 | 522/688 PMT 259, TXT 578, subtitle page SWE 691, NOR 692, DAN 693 ECM 73 | Conax |
| Viasat4 | 2514 | 516/656 PMT 260, TXT 582, ECM 65 | Conax |
| Blue Hustler | 3211 | 518/684 PMT 261, ECM 101 | Conax |
Transponder C09
Frequency 11.341 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 43
Canal Digital Beam: T1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 43
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| Eurosport | 905 | 513/644 PMT 258 TXT 577, ECM 65 Audio: SWE-644, NOR-645, DAN-646, FIN-647 | Conax |
| C More Live 2 | 2104 | 516/660 PMT 262, TXT 578, ECM 68 | Conax |
| C More Live 3 | 2105 | 517/664 PMT 263, TXT 578, ECM 69 | Conax |
| C More Live 4 | 2109 | 512/640 PMT 256, TXT 578, ECM 64 | Conax |
| TV4 Guld | 2113 | 514/648 PMT 257, TXT 576, ECM 66 | Conax |
| TV4 Komedi | 2114 | 520/656 PMT 265, TXT 576, ECM 72 | Conax |
| TV3 Puls | 4301 | 5215/652 PMT 259, TXT 579, ECM 67 | Conax |
Transponder C10
Frequency 11.357 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 32
Canal Digital Beam: T1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 32
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| Gospel Channel Europe | 129 | 512/640 PMT 256 | Clear |
| 7`eren | 413 | 513/644 PMT 257 ECM 100 | Conax |
| Visjon Norge | 1809 | 515/652 PMT 263 | Clear |
| MTV (S) | 2503 | 518/660 PMT 261, ECM 105 | Conax |
| VOX | 3202 | 514/648 PMT 258, ECM 103 | Conax |
| Kanal 4 DK | 3210 | 516/664 PMT 260, ECM 100 | Conax |
| Kanal 10 Norge | 6101 | 520/676 PMT 264 | Clear |
Transponder C11
Frequency 11.372 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 35
Canal Digital Beam: T1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 35
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| NRK1 Østlandssendingen | 1501 | 512/640 PMT 256, TXT 576, PCR 8180, ECM 100 | Conax |
| NRK1 Nordnytt | 1521 | 513/644 PMT 257, TXT 576, PCR 8180, ECM 100 Video/Audio PID 512/640 during non-regional transmissions | Conax |
| NRK1 Nordland | 3502 | 514/648 PMT 258, TXT 576, PCR 8180, ECM 100 Video/Audio PID 512/640 during non-regional transmissions | Conax |
| NRK1 Midnytt | 3503 | 515/652 PMT 259, TXT 576, PCR 8180, ECM 100 Video/Audio PID 512/640 during non-regional transmissions | Conax |
| NRK1 Møre & Romsdal | 3504 | 516/656 PMT 260, TXT 576, PCR 8180, ECM 100 Video/Audio PID 512/640 during non-regional transmissions | Conax |
| NRK1 Vestlandsrevyen | 3505 | 517/660 PMT 261, TXT 576, PCR 8180, ECM 100 Video/Audio PID 512/640 during non-regional transmissions | Conax |
| NRK1 Rogaland | 3506 | 518/664 PMT 262, TXT 576, PCR 8180, ECM 100 Video/Audio PID 512/640 during non-regional transmissions | Conax |
| NRK1 Sørlandet | 3507 | 519/668 PMT 263, TXT 576, PCR 8180, ECM 100 Video/Audio PID 512/640 during non-regional transmissions | Conax |
| NRK1 Østafjells | 1520 | 522/680 PMT 266, TXT 576, PCR 8180, ECM 100 Video/Audio PID 512/640 during non-regional transmissions | Conax |
| NRK1 Østnytt | 3508 | 520/672 PMT 264, TXT 576, PCR 8180, ECM 100 Video/Audio PID 512/640 during non-regional transmissions | Conax |
| NRK1 Østfold | 3509 | 523/684 PMT 267, TXT 576, PCR 8180, ECM 100 Video/Audio PID 512/640 during non-regional transmissions | Conax |
| NRK1 Tegnspråk | 1516 | 524/688 PMT 268, TXT 576, PCR 8180 | Clear |
| NRK1 HD | 3515 | 526/712 PMT 283, TXT 577, ECM 100 MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK2 | 1502 | 525/692 PMT 269, TXT 577, ECM 101 | Conax |
| NRK Super/ NRK3 | 3510 | 521/676 PMT 265, TXT 576, ECM 102 | Conax |
| NRK Ekstra | 3512 | Clear | |
| NRK P1 | 1503 | 700 PMT 270, PCR 8180 | Clear |
| NRK P2 | 1504 | 701 PMT 271, PCR 8180 | Clear |
| NRK P3 | 1505 | 702 PMT 272, PCR 8180 | Clear |
| NRK Alltid Klassisk | 1507 | 703 PMT 273, PCR 8180 | Clear |
| NRK Sami Radio | 1510 | 704 PMT 274, PCR 8180 | Clear |
| NRK MP3 | 1515 | 706 PMT 276, PCR 8180 | Clear |
| NRK Alltid Nyheter | 511 | 707 PMT 277, PCR 8180 | Clear |
| NRK Alltid Folkemusikk | 3501 | 708 PMT 278, PCR 8180 | Clear |
| NRK Været Til Sjøs | 3511 | 709 PMT 280, PCR 8180 | Clear |
| NRK Super | 3513 | 710 PMT 281, PCR 8180 | Clear |
| NRK Gull | 3514 | 711 PMT 282, PCR 8180 | Clear |
| NRK Jazz | 3516 | 714 PMT 284, PCR 8180 | Clear |
Transponder C12
Frequency 11.389 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 34
Canal Digital Beam: T1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 34
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| Kanal 5 (DK) | 229 | 520/672 PMT 258, TXT 581, ECM 102 | Conax |
| Kanal 5 (S) | 403 | 516/656 PMT 260, TXT 579, ECM 105 | Conax |
| P4 | 444 | 3552 PMT 544 RDS data: 3553 | Clear |
| Radio Norge | 1527 | 3551 PMT 585 RDS data: 3554 | Clear |
| 6`eren | 2406 | 513/644 PMT 257, TXT 580, ECM 100 | Conax |
| Nat Geo (D) | 2410 | 519/660 PMT 262, TXT 582, ECM 104 | Conax |
| RUV | 2812 | 518/668 PMT 264, TXT 584, ECM 106 | Conax |
| RUV Ras 1 | 2813 | 676 PMT 265 | Clear |
| RUV Ras 2 | 2814 | 677 PMT 266 | Clear |
| Kanal 9 | 3403 | 515/652 PMT 259, TXT 576, ECM 101 | Conax |
| Disney Channel (N) | 3420 | 512/640 PMT 256, TXT 577, ECM 103 | Conax |
| Disney Channel (D) | 3421 | 514/648 PMT 261, TXT 578, ECM 108 | Conax |
| Disney XD (N/D) | 3422 | 517/664 PMT 263, TXT 583, ECM 107 Audio PID DAN:665 | Conax |
Transponder C13
Frequency 11.403 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 28
Canal Digital Beam: T1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 28
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| DR1 | 601 | 512/640 PMT 256 TXT 576, ECM 33 | Conax |
| DR2 | 602 | 513/641 PMT 257, TXT 577, ECM 34 | Conax |
| TV2 Zulu | 611 | 516/652 PMT 258, TXT 581, ECM 100 | Conax |
| TV2 News | 2412 | 520/664 PMT 260, TXT 582, ECM 101 | Conax |
| TV2 Charlie | 2801 | 515/648 PMT 259, TXT 578, ECM 65 | Conax |
| TV2 Film | 2809 | 519/688 PMT 273, TXT 579, ECM 69 | Conax |
| DR Ultra | 2811 | 517/656 PMT 264, TXT 580, ECM 66 | Conax |
| DR Ramasjang | 2815 | 514/644 PMT 266, TXT 580, ECM 64 | Conax |
| DR K | 2816 | 518/660 PMT 267, TXT 580, ECM 67 | Conax |
Transponder C14
Frequency 11.421 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 44
Canal Digital Beam: T1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 44
Canal Digital Beam: T1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| SVT1 * | 2702 | 524/688 PMT 283, TTXT 576, ECM 64 Dolby Digital Audio 689 | Conax |
| SVT2 * | 3001 | 512/640 PMT 256, TTXT 576, ECM 64 Dolby Digital Audio 641 | Conax |
| SVT2 Nord | 3002 | 513/644 PMT 257, TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT2 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT2 Västerbotten | 3003 | 514/648 PMT 258, TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT2 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT2 Mitt | 3004 | 515/652 PMT 259, TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT2 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT2 Dalarna | 3005 | 516/656 PMT 260, TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT2 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT2 Värmland | 3006 | 517/660 PMT 261, TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT2 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT2 Tvärs | 3007 | 518/664 PMT 262, TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT2 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT2 Väst | 3008 | 519/668 PMT 263, TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT2 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT2 Öst | 3009 | 520/672 PMT 264, TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT2 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT2 Småland | 3010 | 521/676 PMT 265, TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT2 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT2 Syd | 3011 | 522/680 PMT 266, TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT2 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT2 Gävleborg | 3023 | 527/700 PMT 278, TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT2 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT2 Jämtland | 3024 | 525/692 PMT 279, TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT2 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT2 Jönköping | 3025 | 526/696 PMT 280, TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT2 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT1 Talande Textremsa | 3026 | 690 PMT 281 | Clear |
| SVT2 Talande Textremsa | 3027 | 694 PMT 282 | Clear |
| SVT1 Nord | 3028 | 513/644 PMT 284,TTXT 576, ECM 64 Regional service. SVT1 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT1 Västerbotten | 3029 | 514/648 PMT 285, TXT 576, ECM 64 Regional service. SVT1 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT1 Mitt | 3030 | 515/652 PMT 286, TXT 576, ECM 64 Regional service. SVT1 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT1 Dalarna | 3031 | 516/656 PMT 287, TXT 576, ECM 64 Regional service. SVT1 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT1 Värmland | 3032 | 517/660 PMT 288, TXT 576, ECM 64 Regional service. SVT1 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT1 Tvärs | 3033 | 518/664 PMT 289, TXT 576, ECM 64 Regional service. SVT1 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT1 Väst | 3034 | 519/668 PMT 290, TXT 576, ECM 64 Regional service. SVT1 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT1 Öst | 3035 | 520/672 PMT 291, TXT 576, ECM 64 Regional service. SVT1 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT1 Småland | 3036 | 521/676 PMT 292, TXT 576, ECM 64 Regional service. SVT1 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT1 Syd | 3037 | 522/680 PMT 293, TXT 576, ECM 64 Regional service. SVT1 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT1 Gävleborg | 3038 | 527/700 PMT 294, TXT 576, ECM 64 Regional service. SVT1 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT1 Jämtland | 3039 | 525/692 PMT 295, TXT 576, ECM 64 Regional service. SVT1 PIDs outside regional transmissions | Conax |
| SVT1 Jönköping | 3040 | 526/696 PMT 296, TXT 576, ECM 64 Regional service. SVT1 PIDs outside regional transmissions | Conax |
Transponder C15
Frequency 11.434 GHz, POL V
| Channel | |||
|---|---|---|---|
| Datacomms |
Transponder BSS04
Frequency 11.785 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK
FEC: 3/4, NID: 70, TID: 38
Canal Digital Beam: T2
SR:30.000, 8PSK
FEC: 3/4, NID: 70, TID: 38
Canal Digital Beam: T2
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| Eurosport 2 HD | 672 | 1284/3258 PMT 458, ECM 7019 Audio PIDs: SWE-4286, NOR--4287, DAN-4288 MPEG-4, 1080i | Conax |
| ESPN America HD | 2935 | 515/652 PMT 258, ECM 103 MPEG-4, 1080i | Conax Cryptoworks Nagravision |
| Nat Geo HD | 3806 | 512/640 PMT 256, ECM 100 Dolby Digital Audio: PID 641, Audio HUN-642, CZE-643 DVB Subtitle PID 610 SWE, 611 NOR, 612 DEN, 513 RUM MPEG-4, 1080i | Conax Cryptoworks Nagravision |
| Animal Planet HD * | 4203 | 514/648 PMT 260, ECM 102 DVB Subtitling: SWE-605, NOR-606, DAN-607, FIN-608, ROM-609 MPEG-4, 1080i | Conax Cryptoworks Nagravision |
| Nat Geo Wild HD | 4805 | 513/644 PMT 257, ECM 101 Audio HUN-645, CZE-646 DVB Subtitling SWE 514, DAN 615, NOR 616, RUM 617 MPEG-4, 1080i | Conax Cryptoworks Nagravision |
Transponder BSS08
Frequency 11.862 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:28.000,
FEC: 7/8, NID: 70, TID: 49
Canal Digital Beam: T2
SR:28.000,
FEC: 7/8, NID: 70, TID: 49
Canal Digital Beam: T2
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| Travel Channel | 203 | 516/656 PMT 260, ECM 68 | Conax |
| BBC Knowledge | 233 | 521/676 PMT 266, TXT 581, ECM 72 Audio: 677-HUN DVB Subtitling: 604-Romanian, 6211 Slovenian TTXT Subtitle page SWE 887, NOR 886, DAN 885, FIN 888 | Conax |
| BBC World News | 1001 | 518/664 PMT 262 | Clear |
| Sky News | 1013 | 520/672 PMT 164 | Clear |
| Discovery World | 1014 | 513/644 PMT 257, ECM 65 | Conax |
| Discovery Science | 1015 | 514/648 PMT 258, ECM 66 | Conax |
| TLC Europe | 1016 | 515/652 PMT 259, ECM 67 | Conax |
| Eurosport 2 | 1608 | 512/640 PMT 256, ECM 64 Audio: DAN-641, SWE-642, NOR-643 | Conax |
| Bloomberg | 1830 | 519/668 PMT 263, ECM 70 | Conax |
| P4 Radio Hele Norge | 118 | 692 PMT 265 | Clear |
| Radio Norge | 1527 | 700 PMT 284 | Clear |
Transponder BSS12
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | Conax Crypto-works Nagra-vision 3 |
Transponder BSS16
Frequency 12.015 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK
FEC: 3/4, NID: 70, TID: 41
Canal Digital Beam: T2
SR:30.000, 8PSK
FEC: 3/4, NID: 70, TID: 41
Canal Digital Beam: T2
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| Travel Channel HD | 1060 | 1004/3356 PMT 424, ECM 7022 Audio CZE-4190, HUN-4192 DVB Subtitling SWE-6143, NOR-6142, DAN-6144, FIN-6145, RUM-6146 MPEG-4, 1080i | Conax Cryptoworks Nagravision |
| Eurosport HD | 4101 | 512/640 PMT 256, ECM 100 Audio SWE 611, NOW 640, DAN 642, FIN 643 MPEG-4, 1080i | Conax |
| Discovery HD Showcase | 4102 | 513/644 PMT 257, ECM 101, PCR 8189 Dolby digital Audio: HUN 645, CZE646, DVB Subtitling SWE 601, NOR 602, DAN 603, FIN 605, RON 604 MPEG-4, 1080i | Conax |
| BBC HD | 4104 | 516/656 PMT 259, ECM 104 Audio POL 657, PCR 8190, DVB Subtitling SWE 606, NOR 607, DAN 608, TOR 609 MPEG-4, 1080i | Conax |
| History Chnl HD | 4202 | 514/648 PMT 258, PCR 8189 Audio: POL 649, HUN 670, CZE 651, DEU 660, TUR 661 DVB Subtitling SWE 616, DAN 617, NOR 622, FIN 623, DUT 615, ROM 618, SER 619, SLO 620, CRO 621, HEB 624, GRE 625, BUL 626 MPEG-4, 1080i | Conax |
| History Chnl HD | 4206 | 514/648 PMT 272, PCR 8189, ECM 102 DVD subtitling SWE 608, NOR 611, DAN 609, FIN 612 MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
Transponder BSS25
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | Conax Crypto-works Nagravision 3 |
Transponder BSS29
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | Conax Cryptoworks Nagravision 3 |
Transponder BSS33
Frequency 12.341 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24,500
SR:24,500
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
Transponder BSS37
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr. |
|---|---|---|---|
| TV Finland | 502 | 513/644 PMT 257, ECM 65 | Conax |
| CCTV News | 519 | 518/684 PMT 271 | Clear |
| DR1 Syd | 2002 | 512/640 PMT 256, ECM 64 | Conax |
| DR2 Syd | 2007 | 514/648 PMT 258, ECM 67 | Conax |
| DR P1 | 2008 | 660 PMT 261, PCR 8180 | Clear |
| DR P2 | 2009 | 661 PMT 262, PCR 8180 | Clear |
| DR P3 | 2010 | 662 PMT 265, PCR 8180 | Clear |
| DR P4 København | 2011 | 663 PMT 272, PCR 8180 | Clear |
| DR P5 | 2012 | 698 PMT 273, PCR 8180 | Clear |
| The Player Channel | 414 | 517/688 PMT 272 | Clear |
