Updated: 04 September 2012
Transponder A01
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
Transponder A02
Frequency 10.716 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500 FEC: 7/8, NID: 70, TID: 71
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500 FEC: 7/8, NID: 70, TID: 71
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV Norge | 1509 | 513/648 PMT 258, TTXT 576, ECM 101 | Conax |
| Rikstoto Direkte | 1511 | 514/652 PMT 259, ECM 102 | Conax |
| Nat Geo (N) | 1549 | 515/656 PMT 260, TTXT 577, ECM 102 Teletext subtitling page 692-NOR | Conax |
| FEM | 2512 | 516/660 PMT 261, ECM 104 | Conax |
| Fox Crime | 2516 | 517/664 PMT 262, ECM 105 | Conax |
| Lifestyle TV | 2806 | 518/696 PMT 269 | Clear |
| RUV | 2812 | 519/700 PMT 270, TTXT 578, ECM 106 | Conax |
| MAX | 6002 | 512/644 PMT 257, ECM 100 | Conax |
| Scandinavian Satellite Radio | 917 | 640 PMT 256 | Clear |
| RUV Ras 1 | 2813 | 704 PMT 271 | Clear |
| RUV Ras 2 | 2814 | 708 PMT 272 | Clear |
Transponder A03
Frequency 10.747 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 70
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 70
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| NRK1 HD * | 1039 | 512/640 PMT 256, TXT 576, ECM 100 Dolby Digital audio 641 DVB subtitling 600 NOR, 601 Hearing Impaired MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK2 HD * | 1040 | 513/644 PMT 257, TXT 576, ECM 101 Dolby Digital audio 645 DVB subtitling 602 NOR, 603 Hearing Impaired MPEG-4, 720p | Conax |
| NRK Super / NRK3 HD * | 1041 | 514/648 PMT 258, TXT 576, ECM 102 Dolby Digital audio 649 DVB subtitling 604 NOR, 605 Hearing Impaired MPEG-4, 720p | Conax |
| HighTV 3D | 6905 | 516/656 PMT 260, ECM 104 MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Fotball HD | 7001 | 515/652 PMT 259, ECM 103 MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder A04
Frequency 10.747 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 68
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 68
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV 2 PL1 HD * | 1034 | 512/641 PMT 262, ECM 102 MPEG-4, 720p | Conax |
| TV 2 PL2 HD * | 1035 | 513/645 PMT 263, ECM 103 MPEG-4, 720p | Conax |
| TV 2 PL3 HD * | 6404 | 516/657 PMT 272, ECM 104 MPEG-4, 720p | Conax |
| TV4 News | 6803 | 515/652 PMT 258, ECM 100 MPEG-4 | Conax |
| MTV3 HD | 6804 | 514/648 PMT 256, TTXT 576, ECM 105 DVB Subtitling FIN-600 MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV4 Fakta XL | 6806 | 517/660 PMT 257, ECM 101 MPEG-4 | Conax |
Transponder A05
Frequency 10.778 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 67
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 67
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Kanal 5 HD (D) | 2924 | 513/644 PMT 257, TXT 576, ECM 101 MPEG-4, 1080i | Conax |
| TVNorge HD | 4103 | 514/648 PMT 258, TXT 577, ECM 102 MPEG-4, 1080i | Conax |
| Animal Planet HD * | 4203 | 512/640 PMT 256, PCR 8188, ECM 100 DVB Subtitling: SWE-600, NOR-601, DAN-602, FIN-603 MPEG-4, 1080i | Conax |
| 6`eren HD | 4807 | 515/652 PMT 259, TXT 578, ECM 103 MPEG-4, 1080i | Conax |
| Kanal 5 HD (S) | 6801 | 516/656 PMT 260, TXT 579, ECM 104 MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder A06
Frequency 10.778 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 66
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 66
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| YLE TV1 | 17 | 514/648 PMT 258, TXT 578, ECM 69 Dynamic Audio-PID 649, 650 | Conax |
| YLE TV2 | 33 | 517/668 PMT 261, TXT 578, ECM 69 Dynamic Audio-PID 649, 650 | Conax |
| YLE FST | 81 | 518/672 PMT 262, TXT 578, ECM 69 Dynamic Audio-PID 673, 674 | Conax |
| YLE Teema | 145 | 520/692 PMT 264, TXT 578, ECM 69 Dynamic Audio-PID 693, 694 | Conax |
| Nelonen | 304 | 513/644 PMT 257, TXT 577, ECM 101 | Conax |
| JIM | 1547 | 519/652 PMT 260, ECM 103 | Conax |
| TNT Nordic | 3402 | 512/640 PMT 272, TXT 576, ECM 100 TTXT Subtitling page: SWE-199, NOR-299, DAN-599, FIN-699 | Conax |
| YLE Puhe | 4369 | 696 PMT 267, PCR 8191 | Clear |
| YLEN KLASSINEN | 4401 | 698 PMT 269, PCR 8191 | Clear |
| YLE MONDO | 4433 | 700 PMT 271, PCR 8191 | Clear |
| liv | 4501 | 516/656 PMT 263, TTXT 577, ECM 102 | Conax |
| URHOtv | 4908 | 515/660 PMT 259, ECM 104 | Conax |
Transponder A07
Frequency 10.809 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 62
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 62
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV 2 Sport 2 | 1825 | 513/644 PMT 258, ECM 66 | Conax |
| ESPN Classic | 1846 | 521/694 PMT 272, ECM 72 | Conax |
| ESPN America | 1847 | 522/698 PMT 271, ECM 73 | Conax |
| TV8 | 1850 | 516/660 PMT 259, TTXT 578, ECM 69 TTXT subtitling page: SWE-690 | Conax |
| TV3 (N) | 1853 | 512/640 PMT 256, TTXT 576, ECM 64 | Conax |
| Disney Channel | 3206 | 515/680 PMT 263, TTXT 577, ECM 101 Audio: SWE-680, NOR-681, DAN-682, FIN-683, ENG-684 | Conax |
| Disney XD | 3207 | 517/676 PMT 264, TTXT 579, ECM 102 Audio: SWE-676, NOR-677, DAN-678, FIN-679 | Conax |
| TV 2 Sport 3 | 3312 | 514/648 PMT 260, ECM 100 | Conax |
Transponder A08
Frequency 10.809 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 65
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 65
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| C More Urheilu | 305 | 523/688 PMT 268, TXT 577, ECM 111 DVB subtitling: FIN-612 | Conax |
| MTV3 | 1614 | 521/680 PMT 266, TXT 576, ECM 109 DVB subtitling: FIN-614, Hearing Impaired-615 | Conax |
| Sub | 2301 | 522/676 PMT 267, TXT 578, ECM 110 | Conax |
| MTV3 MAX | 4901 | 512/640 PMT 256, TXT 576, ECM 100 DVB subtitling: FIN-600 | Conax |
| MTV3 Fakta | 4902 | 513/644 PMT 257, TXT 576, ECM 101 DVB subtitling: FIN-601, SWE-602 | Conax |
| MTV3 Komedia | 4903 | 514/648 PMT 258, TXT 576, ECM 102 DVB subtitling: FIN-603 | Conax |
| MTV3 Sarja | 4904 | 515/652 PMT 259, TXT 576, ECM 103 DVB subtitling: FIN-604, SWE-605 | Conax |
| MTV3 Fakta XL | 4905 | 516/656 PMT 260, TXT 576, ECM 104 DVB subtitling: FIN-606, SWE-607 | Conax |
| MTV3 Leffa | 4906 | 517/660 PMT 261, TXT 576, ECM 105 DVB subtitling: FIN-608, SWE-609 | Conax |
| MTV3 Juniori | 4907 | 518/664 PMT 262, ECM 106 DVB subtitling: FIN-610 | Conax |
| C More AITIO | 6506 | 519/668 PMT 268, TXT 577, ECM 107 DVB subtitling: FIN-613 | Conax |
Transponder A09
Frequency 10.841 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 64
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 64
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Toto-TV | 2909 | 514/648 PMT 282, ECM 102 | Conax |
Transponder A10
Frequency 10.841 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 63
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 63
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV2 / Lorry | 2408 | 518/664 PMT 262, TXT 582, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Nord | 4701 | 512/640 PMT 256, TXT 576, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Midt-Vest | 4702 | 513/644 PMT 257, TXT 577, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Østjylland | 4703 | 514/648 PMT 258, TXT 578, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Syd | 4704 | 515/652 PMT 259, TXT 579, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Fyn | 4705 | 516/656 PMT 260, TXT 580, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Øst | 4706 | 517/660 PMT 261, TXT 581, ECM 100 | Conax |
| TV2 / Bornholm | 4707 | 519/668 PMT 263, TXT 583, ECM 100 | Conax |
Transponder A11
Frequency 10.872 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 61, Full EIT Schedule
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 61, Full EIT Schedule
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Visjon Norge | 1809 | 514/652 PMT 259 | Clear |
Transponder A12
Frequency 10.872 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 60
Canal Digital Beam: K1
SR:24.500, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 60
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
Transponder A13
Frequency 10.903 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 69
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 69
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| SVT2 HD * | 1409 | 513/644 PMT 257, TXT 577, ECM 103 Dolby Digital Audio: 645 MPEG-4, 720p | Conax |
| SVT1 HD * | 3801 | 512/640 PMT 256, TXT 577, ECM 100 Dolby Digital Audio: 641 MPEG-4, 720p | Conax |
| TV 2 HD (N) | 6401 | 515/652 PMT 256, TXT 576, ECM 301 DVB Subtitling: NOR-600 MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV2 HD (D) * | 6906 | 516/656 PMT 264, TXT 578, ECM 102 MPEG-4, 720p | Conax |
Transponder A14
Frequency 10.903 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 48
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 48
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV2 Film HD * | 2929 | 513/644 PMT 257, TXT 577, ECM 101 DVB Subtitling: DAN-600, Hearing Impaired-601 MPEG-4, 720p | Conax |
| DR HD * | 4801 | 514/648 PMT 258, TXT 578, ECM 102 MPEG-4, 720p | Conax |
| DR1 (720p50) * | 4811 | 515/652 PMT 265, TXT 579, ECM 103 Visually Impaired Audio 653 MPEG-4, 720p | Conax |
| Kanal Global | 4813 | 516/656 PMT 259, ECM 104 MPEG-4 SD | Conax |
| TV4 Sport Xtra * | 4814 | 517/660 PMT 263, ECM 105 MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder A15
Frequency 10.934 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:24.5000, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 10
Canal Digital Beam: K1
SR:24.5000, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 10
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Nickelodeon | 206 | 512/640 PMT 258, TXT 576 ECM 101 Audio: DAN-640, NOR-641, FIN-643 TTXT subtitling page: DAN-692, NOR-691, FIN-694 Transmission hours: 06-18 CET | Conax |
| Adult | 227 | 525/692 PMT 270, ECM 101 Transmission hours: 00-05 CET | Conax |
| HustlerTV | 605 | 523/680 PMT 268, ECM 68 Transmission hours: 22-04 CET | Conax |
| VH1 Classic | 1018 | 512/640 PMT 262, ECM 66 Transmission hours: 18-06 CET | Conax |
| Motors TV | 1023 | 519/668 PMT 292, ECM 71 | Conax |
| Nick-VH1C TS (Nickelodeon) | 1024 | 512/640 PMT 258, TXT 576, ECM 32 Audio: DAN-640, NOR-641, FIN-643 TTXT subtitling page: DAN-692, NOR-691, FIN-694 Timeshare service: Nickelodeon 06-18 CET, VH1 Classic 18-06 CET. | Conax |
| Nick-VH1C TS (VH1 Classic) | 1024 | 512/640 PMT 258, TXT 576, ECM 66 Timeshare service: Nickelodeon 06-18 CET, VH1 Classic 18-06 CET. | Conax |
| Nickelodeon (S) | 1025 | 520/648 PMT 263, TXT 578, ECM 65 Transmission hours: 05-19 CET | Conax |
| Nick (S)-VH1C TS (Nickelodeon (S)) | 1026 | 520/648 PMT 264, TXT 578, ECM 65 Timeshare service: Nickelodeon (S) 05-19 CET, VH1 Classic 19-05 CET. | Conax |
| Nick (S)-VH1C TS (VH1 Classic) | 1026 | 512/640 PMT 258, TXT 576, ECM 66 Timeshare service: Nickelodeon (S) 05-19 CET, VH1 Classic 19-05 CET. | Conax |
| Comedy Central | 1027 | 513/644 PMT 257, ECM 64 | Conax |
| Nick (S)-CC TS (Nickelodeon (S)) | 1028 | 520/648 PMT 264, TXT 578, ECM 65 Timeshare service: Nickelodeon (S) 05-19 CET, Comedy Central 19-05 CET. | Conax |
| Nick (S)-CC TS (Comedy Central) | 1028 | 513/644 PMT 257, ECM 64 Timeshare service: Nickelodeon (S) 05-19 CET, Comedy Central 19-05 CET. | Conax |
| TV 2 Sport 5 | 1851 | 514/660 PMT 271, ECM 100 | Conax |
| TV 2 Sport 4 | 3311 | 524/688 PMT 269, ECM 101 | Conax |
Transponder A16
Frequency 10.934 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 14
Canal Digital Beam: K1
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 14
Canal Digital Beam: K1
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| C More Sport HD | 1404 | 514/648 PMT 258, ECM 102 MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV4 HD | 1405 | 512/640 PMT 259, ECM 103 MPEG-4, 1080i | Conax |
| CANAL9 HD (D) | 1411 | 515/652 PMT 256, ECM 100 MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More First HD | 3306 | 513/644 PMT 258, ECM 101 Dolby Digital Audio PID: 645 DVB Subtitle PID: SWE-604, DEN-605, NOR-606, FIN-607 MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Live HD | 6901 | 516/656 PMT 260, ECM 104 Audio PID: SWE-656, NOR-658 MPEG-4, 1080i | Conax |
| C More Hits HD | 6903 | 517/660 PMT 261, ECM 105 Dolby Digital Audio: 661 DVB Subtitling PID: SWE-600, DAN-601, NOR-602, FIN-603 MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder BSS01
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | ConaxCryptoworksNagravision3 |
Transponder BSS02
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| ESS | Conax |
Transponder BSS03
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | ConaxCryptoworksNagravision3 |
Transponder BSS05
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | ConaxCryptoworksNagravision3 |
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
Transponder BSS07
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | ConaxCryptoworksNagravision3 |
Transponder BSS09
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | Conax Cryptoworks Nagravision3 |
Transponder BSS10
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Digi TV | Nagravision |
Transponder BSS11
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Musiq1 | 4001 | 516/644 PMT 261 | Clear |
| EXPRES Bratislava | 4002 | 648 PMT 262 | Clear |
| EXPRES Zapad | 4003 | 760 PMT 265 | Clear |
| EXPRES Stred | 4010 | 720 PMT 274 | Clear |
| EXPRES Vychod | 4011 | 724 PMT 275 | Clear |
| TV LUX | 4019 | 518/708 PMT 278 | Clear |
| EXPRES mp2 | 4021 | 680 PMT 276 | Clear |
| Fun Radio 1 | 4022 | 652 PMT 277 | Clear |
| Fun Radio 2 | 4023 | 728 PMT 285 | Clear |
| Fun Radio 3 | 4024 | 732 PMT 286 | Clear |
| Fun Radio 4 | 4025 | 736 PMT 287 | Clear |
| Fun Radio 5 | 4026 | 740 PMT 288 | Clear |
| Radio Sport | 4028 | 776 PMT 280 | Clear |
| EXPRES Zilina | 4030 | 752 PMT 291 | Clear |
| HIT FM | 4031 | 640 PMT 289 | Clear |
| Radio Europe 2 S | 4033 | 768 PMT 294 | Clear |
| Radio Europe 2 V | 4034 | 772 PMT 295 | Clear |
| Karma TV | 4036 | 521/764 PMT 297 PCR 8189 | Clear |
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| ESS |
Transponder BSS15
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | ConaxCryptoworksNagravision3 |
Transponder BSS17
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct | ConaxCryptoworksNagravision3 |
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
Transponder BSS19
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| UPC Direct |
Transponder BSS20
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| ESS |
Transponder BSS21
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
Transponder BSS27
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| MTV International |
Transponder BSS31
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Discovery Networks | Power VU |
Transponder BSS35
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Intelsat |
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| ESS |
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories