| Service Name | Service ID | Satellite | Encr | Txp | Freq | Pol | SR | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Name | Service ID | Satellite | Encr | Txp | Freq | Pol | SR | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Name | Service ID | Satellite | Encr | Txp | Freq | Pol | SR | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Name | Service ID | Satellite | Encr. | Txp | Freq | Pol | SR | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Name | Service ID | Satellite | Encr. | Txp | Freq | Pol | SR | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Name | Service ID | Satellite | Encr. | Txp | Freq | Pol | SR | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Name | Service ID | Satellite | Encr. | Format | Txp | Freq. | Pol | SR | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlfaTV | 7452 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A12 | 10.872 | H | 25.000 | 3/4 |
| AlJazeera English | 2912 | THOR 5 | Clear | MPEG-2 | BSS37 | 12.418 | V | 28.000 | 7/8 |
| Animal Planet HD | 7193 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A11 | 10.872 | V | 25.000 | 3/4 |
| auto motor og sport TV | 7177 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C12 | 11.389 | H | 24.500 | 7/8 |
| BBC BRIT HD (N) | 7101 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A02 | 10.716 | H | 24.500 | 7/8 |
| BBC BRIT HD | 7176 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C09 | 11.341 | V | 25.000 | 3/4 |
| BBC Earth HD | 7174 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | BSS16 | 12.015 | H | 30.000 | 3/4 |
| BBC Earth HD | 7210 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | BSS16 | 12.015 | H | 30.000 | 3/4 |
| BBC World News | 7012 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C13 | 11.403 | V | 25.000 | 3/4 |
| Bloomberg | 476 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A14 | 10.903 | H | 25.000 | 3/4 |
| Blue Hustler | 7411 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C08 | 11.325 | H | 25.000 | 3/4 |
| Boomerang | 7084 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C13 | 11.403 | V | 25.000 | 3/4 |
| BrunstadTV | 4609 | THOR 5 | Encr | MPEG-2 | BSS37 | 12.418 | V | 28.000 | 7/8 |
| C More First HD | 3306 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A16 | 10.934 | H | 25.000 | 3/4 |
| C More Fotboll HD | 7060 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A11 | 10.872 | V | 25.000 | 3/4 |
| C More Golf HD | 7744 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C11 | 11.372 | V | 25.000 | 3/4 |
| C More Golf HD (D) | 7545 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C08 | 11.325 | H | 24.500 | 7/8 |
| C More Hits HD | 6903 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A16 | 10.934 | H | 25.000 | 3/4 |
| C More Hockey HD | 7159 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A10 | 10.841 | H | 25.000 | 3/4 |
| C More Juniori | 4907 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A12 | 10.872 | H | 25.000 | 3/4 |
| C More Live 2 HD | 7442 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A06 | 10.778 | H | 25.000 | 3/4 |
| C More Live 3 HD | 7443 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A06 | 10.778 | H | 25.000 | 3/4 |
| C More Live 4 HD | 7444 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A06 | 10.778 | H | 25.000 | 3/4 |
| C More Live 5 HD | 1404 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A16 | 10.934 | H | 25.000 | 3/4 |
| C More Live HD | 6901 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C11 | 11.372 | V | 24.500 | 7/8 |
| C More MAX HD | 4901 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A10 | 10.841 | H | 25.000 | 3/4 |
| C More Series HD | 1412 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A16 | 10.934 | H | 25.000 | 3/4 |
| C More Sport 1 HD | 7089 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A12 | 10.872 | H | 25.000 | 3/4 |
| C More Sport 2 | 6506 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A12 | 10.872 | H | 25.000 | 3/4 |
| C More Stars HD | 7030 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A06 | 10.778 | H | 25.000 | 3/4 |
| CANAL9 HD (D) | 1411 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A16 | 10.934 | H | 25.000 | 3/4 |
| Cartoon Network | 7006 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C13 | 11.403 | V | 25.000 | 3/4 |
| CGTN | 519 | THOR 5 | Clear | MPEG-2 | BSS37 | 12.418 | V | 28.000 | 7/8 |
| CGTN Documentary | 2029 | THOR 5 | Clear | MPEG-2 | BSS37 | 12.418 | V | 28.000 | 7/8 |
| CNBC | 5203 | THOR 6 | Encr | MPEG-2 | A08 | 10.809 | H | 25.000 | 3/4 |
| CNN International | 7007 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C13 | 11.403 | V | 25.000 | 3/4 |
| Comedy Central (D) | 7213 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C09 | 11.341 | V | 25.000 | 3/4 |
| Comedy Central (N) | 7221 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C09 | 11.341 | V | 25.000 | 3/4 |
| Comedy Central (S) | 7220 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C09 | 11.341 | V | 25.000 | 3/4 |
| Dan Toto | 7316 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A15 | 10.934 | V | 25.000 | 3/4 |
| DW English | 7150 | THOR 6 | Encr | MPEG-2 | A08 | 10.809 | H | 25.000 | 3/4 |
| Discovery (F) | 7229 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C04 | 11.260 | H | 25.000 | 3/4 |
| Discovery HD (D) | 7228 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C04 | 11.260 | H | 25.000 | 3/4 |
| Discovery HD (D) syn | 18017 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C04 | 11.260 | H | 25.000 | 3/4 |
| Discovery HD (N) | 7227 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C04 | 11.260 | H | 25.000 | 3/4 |
| Discovery HD (S) | 7226 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C04 | 11.260 | H | 25.000 | 3/4 |
| Discovery HD syntolkning | 18016 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C04 | 11.260 | H | 25.000 | 3/4 |
| Discovery Science | 7216 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C08 | 11.325 | H | 25.000 | 3/4 |
| Discovery World | 7215 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C08 | 11.325 | H | 25.000 | 3/4 |
| Disney Channel (D) | 7256 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C05 | 11.278 | V | 25.000 | 3/4 |
| Disney Channel (N) | 7258 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C05 | 11.278 | V | 25.000 | 3/4 |
| Disney Channel (S/F) | 7197 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C08 | 11.325 | H | 25.000 | 3/4 |
| Disney Junior | 7185 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C08 | 11.325 | H | 25.000 | 3/4 |
| Disney XD | 7135 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C08 | 11.325 | H | 25.000 | 3/4 |
| dk4 | 7315 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A15 | 10.934 | V | 25.000 | 3/4 |
| Service Name | Service ID | Satellite | Encr. | Format | Txp | Freq. | Pol | SR | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR K | 7321 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A15 | 10.934 | V | 25.000 | 3/4 |
| DR Ramasjang | 7320 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A15 | 10.934 | V | 25.000 | 3/4 |
| DR Ultra | 7319 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A15 | 10.934 | V | 25.000 | 3/4 |
| DR1 HD | 4811 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A14 | 10.903 | H | 25.000 | 3/4 |
| DR2 | 7318 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A15 | 10.934 | V | 25.000 | 3/4 |
| DR3 HD | 4801 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A14 | 10.903 | H | 25.000 | 3/4 |
| ESports TV HD | 7420 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A07 | 10.809 | V | 25.000 | 3/4 |
| Eurosport Norge HD | 7257 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C05 | 11.278 | V | 25.000 | 3/4 |
| Eurosport 1 HD (S) | 7040 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A08 | 10.809 | H | 25.000 | 3/4 |
| Eurosport 1 HD | 7237 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A06 | 10.778 | H | 25.000 | 3/4 |
| Eurosport Pluss 1 | 7051 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C07 | 11.309 | V | 25.000 | 3/4 |
| Eurosport Pluss 2 | 7052 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C07 | 11.309 | V | 25.000 | 3/4 |
| Eurosport Pluss 3 | 7053 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C07 | 11.309 | V | 25.000 | 3/4 |
| Eurosport Pluss 4 | 7054 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C07 | 11.309 | V | 25.000 | 3/4 |
| Eurosport 1 HD (N) | 7033 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A08 | 10.809 | H | 25.000 | 3/4 |
| Eurosport 2 HD | 7284 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| Eurosport 2 HD (D) | 7072 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A10 | 10.841 | H | 25.000 | 3/4 |
| Eurosport 2 HD (S) | 7014 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A06 | 10.778 | H | 25.000 | 3/4 |
| Fatstone TV | 633 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C13 | 11.403 | V | 25.000 | 3/4 |
| FEM HD | 7235 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C02 | 11.229 | H | 25.000 | 3/4 |
| FOX HD (N) | 1094 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C06 | 11.293 | H | 25.000 | 3/4 |
| FOX (S) | 7168 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A14 | 10.903 | H | 25.000 | 3/4 |
| Gospel Channel Europe | 129 | THOR 5 | Clear | MPEG-2 | C10 | 11.357 | H | 24.500 | 7/8 |
| HISTORY HD | 4202 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | BSS16 | 12.015 | H | 30.000 | 3/4 |
| HISTORY HD (S) | 7393 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | BSS16 | 12.015 | H | 30.000 | 3/4 |
| History | 7340 | THOR 7 | Encr | MPEG-2 | BSS23 | 12.149 | V | 28.000 | 7/8 |
| Horse & Country TV | 7194 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C03 | 11.247 | V | 24.500 | 7/8 |
| HustlerTV | 7299 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C08 | 11.325 | H | 25.000 | 3/4 |
| H2 HD | 7199 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | BSS16 | 12.015 | H | 30.000 | 3/4 |
| ID InvestigationDiscovery | 7173 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C09 | 11.341 | V | 25.000 | 3/4 |
| ID Investigation Discovery (D) | 7311 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A15 | 10.934 | V | 25.000 | 3/4 |
| ID Investigation Discovery (S) | 7211 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C04 | 11.260 | H | 25.000 | 3/4 |
| JIM | 1547 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A12 | 10.872 | H | 25.000 | 3/4 |
| Kanal 4 HD | 7348 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C02 | 11.229 | H | 25.000 | 3/4 |
| Kanal 4 HD syn | 17348 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C02 | 11.229 | H | 25.000 | 3/4 |
| Kanal 5 HD (D) | 2924 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A05 | 10.778 | V | 25.000 | 3/4 |
| Kanal 5 HD (D) syn | 18004 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A05 | 10.778 | V | 25.000 | 3/4 |
| Kanal 5 HD (S) | 6801 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A05 | 10.778 | V | 25.000 | 3/4 |
| Kanal 5 HD syntolkning | 18006 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A05 | 10.778 | V | 25.000 | 3/4 |
| Kanal 9 HD | 7160 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A05 | 10.778 | V | 25.000 | 3/4 |
| Kanal 9 HD syntolkning | 18011 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A05 | 10.778 | V | 25.000 | 3/4 |
| Kanal 10 Norge | 6101 | THOR 5 | Clear | MPEG-2 | C10 | 11.357 | H | 24.500 | 7/8 |
| Kanal 11 HD | 7472 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C02 | 11.229 | H | 25.000 | 3/4 |
| Kanal 11 HD syntolkning | 17472 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C02 | 11.229 | H | 25.000 | 3/4 |
| Kunskapskanalen HD | 7554 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| LifeStyleTV | 670 | THOR 6 | Clear | MPEG-2 | A02 | 10.716 | H | 24.500 | 7/8 |
| liv | 4501 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A12 | 10.872 | H | 25.000 | 3/4 |
| Matkanalen | 7240 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C09 | 11.341 | V | 25.000 | 3/4 |
| MAX HD | 1061 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A05 | 10.778 | V | 25.000 | 3/4 |
| MOTORVISION TV | 7004 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C09 | 11.341 | V | 25.000 | 3/4 |
| MTV | 7223 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C09 | 11.341 | V | 25.000 | 3/4 |
| MTV3 HD | 2934 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A11 | 10.872 | V | 25.000 | 3/4 |
| Nat Geo HD (D) | 1096 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C06 | 11.293 | H | 25.000 | 3/4 |
| Nat Geo HD (N) | 1095 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C06 | 11.293 | H | 25.000 | 3/4 |
| Nat Geo HD (S/F) | 1097 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C06 | 11.293 | H | 25.000 | 3/4 |
| Nat Geo Wild HD | 7238 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | BSS16 | 12.015 | H | 30.000 | 3/4 |
| Nelonen | 304 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A12 | 10.872 | H | 25.000 | 3/4 |
| Service Name | Service ID | Satellite | Encr. | Format | Txp | Freq. | Pol | SR | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Jr. | 7222 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C09 | 11.341 | V | 25.000 | 3/4 |
| Nickelodeon (N) | 7219 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C09 | 11.341 | V | 25.000 | 3/4 |
| Nickelodeon (D) | 7212 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C09 | 11.341 | V | 25.000 | 3/4 |
| Nickelodeon (S) | 7218 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C09 | 11.341 | V | 25.000 | 3/4 |
| NickToons | 7149 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C09 | 11.341 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK Super/NRK 3 lydtekst | 18014 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK Super/NRK 3 HD | 1041 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 1 lydtekst | 18012 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 1 HD | 1039 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 1 Midtnytt | 7858 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 1 Møre og Romsdal | 7859 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 1 Nordland | 7857 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 1 Nordnytt | 7856 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 1 Rogaland | 7861 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 1 Sørlandet | 7862 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK Tegnspråk | 7866 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 1 Vestlandsrevyen | 7860 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 1 Østafjells | 7863 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 1 Østfold | 7865 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 1 Østnytt | 7864 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 2 lydtekst | 18013 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| NRK 2 HD | 1040 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A03 | 10.747 | V | 25.000 | 3/4 |
| Rikstoto Direkte HD | 1511 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A02 | 10.716 | H | 24.500 | 7/8 |
| RUV | 2812 | THOR 5 | Encr | MPEG-2 | C12 | 11.389 | H | 24.500 | 7/8 |
| SF Kanalen | 7192 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C03 | 11.247 | V | 24.500 | 7/8 |
| Sjuan HD | 7045 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C08 | 11.325 | H | 25.000 | 3/4 |
| Sky News | 3837 | THOR 5 | Clear | MPEG-2 | BSS37 | 12.418 | V | 28.000 | 7/8 |
| Sportkanalen HD | 4078 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A14 | 10.903 | H | 25.000 | 3/4 |
| Sub | 2301 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A12 | 10.872 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVTB/SVT24 HD | 7553 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 HD | 7551 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 HD - Text | 7564 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 Gävleborg | 7572 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 Dalarna | 7558 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 Jämtland | 7573 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 Jönköping | 7574 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 Västernorrland | 7557 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 Norrbotten | 7555 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 Småland | 7570 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 Skåne | 7571 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 Örebro | 7560 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 Värmland | 7559 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 Västerbotten | 7556 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 Väst | 7568 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT1 Öst | 7569 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 HD | 7552 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 HD - Text | 7565 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 Dalarna | 7578 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 Gävleborg | 7563 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 Jämtland | 7583 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 Jönköping | 7584 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 Västernorrland | 7577 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 Norrbotten | 7575 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 Småland | 7561 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 Skåne | 7562 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C01 | 11.216 | V | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 Örebro | 7580 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 Värmland | 7579 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 Västerbotten | 7576 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 Väst | 7581 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| SVT2 Öst | 7582 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C14 | 11.421 | H | 25.000 | 3/4 |
| Telia Liiga 1 | 7461 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A12 | 10.872 | H | 25.000 | 3/4 |
| Telia Liiga 2 | 7462 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A12 | 10.872 | H | 25.000 | 3/4 |
| Telia Liiga 3 | 7463 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A12 | 10.872 | H | 25.000 | 3/4 |
| Telia Liiga 4 | 7464 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A12 | 10.872 | H | 25.000 | 3/4 |
| Telia Liiga 5 | 7465 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A13 | 10.903 | V | 25.000 | 3/4 |
| Telia Liiga 6 | 7466 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A13 | 10.903 | V | 25.000 | 3/4 |
| Telia Liiga 7 | 7467 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A13 | 10.903 | V | 25.000 | 3/4 |
| Telia Liiga Studio | 7468 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A13 | 10.903 | V | 25.000 | 3/4 |
| TLC Danmark | 7232 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C04 | 11.260 | H | 25.000 | 3/4 |
| TLC Danmark syn | 18018 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C04 | 11.260 | H | 25.000 | 3/4 |
| Service Name | Service ID | Satellite | Encr. | Format | Txp | Freq. | Pol | SR | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLC Norge HD | 7231 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C04 | 11.260 | H | 25.000 | 3/4 |
| TLC Sverige HD | 7230 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C04 | 11.260 | H | 25.000 | 3/4 |
| TNT | 7008 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C13 | 11.403 | V | 25.000 | 3/4 |
| TNT Sverige | 7009 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C13 | 11.403 | V | 25.000 | 3/4 |
| Trace Urban HD | 7239 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C10 | 11.357 | H | 24.500 | 7/8 |
| TVNorge HD | 4103 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A05 | 10.778 | V | 25.000 | 3/4 |
| TV12 HD | 7092 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A13 | 10.903 | V | 25.000 | 3/4 |
| TV2 Bornholm | 4707 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A10 | 10.841 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV2 Charlie HD | 7725 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C11 | 11.372 | V | 25.000 | 3/4 |
| TV2 HD (D) | 7096 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C11 | 11.372 | V | 25.000 | 3/4 |
| TV2 Fri HD | 1129 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A11 | 10.872 | V | 24.500 | 7/8 |
| TV2 Fyn | 4705 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A10 | 10.841 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV2 Midt-Vest | 4702 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A10 | 10.841 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV2 News HD | 7726 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C11 | 11.372 | V | 25.000 | 3/4 |
| TV2 Nord | 4701 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A10 | 10.841 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV 2 SPORT HD | 2929 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A14 | 10.903 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV2 Syd | 4704 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A10 | 10.841 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV2 Zulu HD | 7071 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A15 | 10.934 | V | 25.000 | 3/4 |
| TV2 Øst | 4706 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A10 | 10.841 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV2 Østjylland | 4703 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A10 | 10.841 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV 2 Humor HD | 7494 | THOR 7 | Encr | MPEG-4 | BSS36 | 12.399 | H | 30.000 | 2/3 |
| TV 2 HD (N) | 7073 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A04 | 10.747 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV 2 Livsstil HD | 7477 | THOR 7 | Encr | MPEG-4 | BSS36 | 12.399 | H | 30.000 | 2/3 |
| TV 2 Nyhetskanalen HD | 7148 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A04 | 10.747 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV 2 Sport Premium HD | 1034 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A04 | 10.747 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV 2 Sport Premium 2 HD | 1035 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A04 | 10.747 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV 2 Sport 2 HD | 7078 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A04 | 10.747 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV 2 Zebra HD | 7065 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A04 | 10.747 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV3 HD (D) | 7057 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A08 | 10.809 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV3 HD (N) | 4034 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C02 | 11.229 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV3 HD (S) | 4446 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C06 | 11.293 | H | 24.500 | 7/8 |
| TV3 Puls | 7317 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A15 | 10.934 | V | 25.000 | 3/4 |
| TV3 Sport HD | 7419 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A07 | 10.809 | V | 25.000 | 3/4 |
| TV3 Sport HD (D) | 7058 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A08 | 10.809 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV3+ HD | 7050 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C13 | 11.403 | V | 25.000 | 3/4 |
| TV4 Fakta | 7048 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C03 | 11.247 | V | 24.500 | 7/8 |
| TV4 Film | 7049 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C03 | 11.247 | V | 24.500 | 7/8 |
| TV4 HD | 1405 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A16 | 10.934 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV4 Guld | 7047 | THOR 5 | Encr | MPEG-4 | C03 | 11.247 | V | 24.500 | 7/8 |
| TV5 | 7146 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A14 | 11.903 | H | 25.000 | 3/4 |
| TV6 (N) | 7015 | THOR 6 | Encr | MPEG-4 | A02 | 10.716 | H | 24.500 | 7/8 |
