THOR 6
THOR 6 was launched in 2009, equipped with 36 Ku-band transponders, targeting the Nordic countries and Central and Eastern Europe.
Frequency 10.716 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4 Beam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
Datacomms |
Frequency 10.716 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 71
Canal Digital Beam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
TV 2 SPORT HD | 7271 | 1271/3229 PMT 402, TTXT 6003, ECM 7126 MPEG-4 HD, 720p | Conax |
TV 2 Echo HD | 7290 | 1290/3192 PMT 564, TTXT 6458, ECM 7121 MPEG-4 HD, 720p | Conax |
TV 2 HD (D) | 7327 | 1327/3329 PMT 450, TTXT 6206, ECM 7096 MPEG-4 HD, 720p | Conax |
TV 2 Fri HD | 7415 | 1315/3358 PMT 425, TTXT 6209, ECM 7124 MPEG-4 HD, 720p | Conax |
TV 2 SPORT X | 7909 | 1209/3209 PMT 209, TTXT 6219, ECM 7209 MPEG-4 HD, 720p | Conax |
TV 2 Charlie HD | 7925 | 1725/3725 PMT 725, TTXT 6725, ECM 7725 MPEG-4 HD, 720p | Conax |
TV 2 News HD | 7926 | 1726/3726 PMT 726, TTXT 6726, ECM 7726 MPEG-4 HD, 720p | Conax |
Frequency 10.747 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 70
Canal DigitalBeam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
NRK1 HD | 1039 | 1065/3175 . PMT 185, TXT 6116, ECM 7079 Dolby Digital audio 4035 DVB subtitling 6602 NOR, 6603 Hearing Impaired, 606 DAN . MPEG-4, 720p | Conax |
NRK2 HD | 1040 | 1117/3112 . PMT 144, TXT 6116, ECM 7080 Dolby Digital audio 4116 . DVB subtitling 6583 NOR, 6584 Hearing Impaired . MPEG-4, 720p | Conax |
NRK Super / NRK3 HD | 1041 | 1118/3113 PMT 440, TXT 6116, ECM 7081 Dolby Digital audio 4124DVB subtitling 6585 NOR, 6586 Hearing Impaired MPEG-4, 720p | Conax |
NRK1 Nordnytt | 7856 | 1856/3856 . PMT 856, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
NRK1 Nordland | 7857 | 1857/3857 . PMT 857, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
NRK1 Midtnytt | 7858 | 1858/3858 . PMT 858, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
NRK1 Møre og Romsdal | 7859 | 1859/3859 . PMT 859, TXT 6116, ECM 7097 MPEG-4, 720p | Conax |
NRK1 Vestlandsrevyen | 7860 | 1860/3860 . PMT 860, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
NRK1 Rogaland | 7861 | 1861/3861 . PMT 861, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
NRK1 Sørlandet | 7862 | 1862/3862 PMT 862, TXT 6116, ECM 7097 MPEG-4, 720p | Conax |
NRK1 Vestfold og Telemark | 7863 | 1863/3863 . PMT 863, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
NRK1 Innlandet | 7864 | 1864/3864 . PMT 864, TXT 6116, ECM 7097 . MPEG-4, 720p | Conax |
NRK1 Tegnspråk | 7866 | 1866/3866 . PMT 866, TXT 6116, ECM 7200 . MPEG-4, 720p | Conax |
NRK P1 Stor-Oslo | 7867 | 3867 . PMT 867, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Troms | 7868 | 3868 . PMT 868, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Finnmark | 7869 | 3869 . PMT 869 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Nordland | 7870 | 3870 PMT 870, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Trøndelag | 7871 | 3871 . PMT 871, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Møre og Romsdal | 7872 | 3872 . PMT 872, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Sogn og Fjordane | 7873 | 3873 . PMT 873, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Hordaland | 7874 | 3874 . PMT 874, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Rogaland | 7875 | 3875 . PMT 875, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Sørlandet | 7876 | 3876 . PMT 876, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Telemark | 7877 | 3877 . PMT 877, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Vestfold | 7878 | 3878 . PMT 878, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Buskerud | 7879 | 3879 . PMT 879, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Innlandet | 7880 | 3880 . PMT 880, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1 Østfold | 7881 | 3881 . PMT 881, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P2 | 7882 | 3882 . PMT 882, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P3 | 7883 | 3883 . PMT 883, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK Klassisk | 7884 | 3884 . PMT 884, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK Sàmi Radio | 7885 | 3885 PMT 885, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK mP3 | 7886 | 3886 . PMT 886, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK Nyheter | 7887 | 3887 PMT 887, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P13 | 7888 | 3888 . PMT 888, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK Været til sjøs | 7889 | 3889 . PMT 889, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK Super | 7890 | 3890 . PMT 890, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK P1+ | 7891 | 3891 . PMT 891, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK Jazz | 7892 | 3892 . PMT 892, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK Sport | 7893 | 3893 . PMT 893, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK Folkemusikk | 7894 | 3894 . PMT 894, PCR 8190 . HE-AAC audio | Clear |
NRK1 lydtekst | 18012 | 1065/4412 . PMT 812, TXT 6116, ECM 7079 . DVB subtitling 6602 NOR, 6603 Hearing Impaired, 606 DAN . MPEG-4, 720p | Conax |
NRK2 lydtekst | 18013 | 1117/4413 . PMT 813, TXT 6116, ECM 7080 . DVB subtitling 6583 NOR, 6584 Hearing Impaired . MPEG-4, 720p | Conax |
NRK Super / NRK3 lydtekst | 18014 | 1118/4414 . PMT 814, TXT 6116, ECM 7081 . DVB subtitling 6585 NOR, 6586 Hearing Impaired MPEG-4, 720p | Conax |
Frequency 10.747 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 68
Canal Digital Beam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
TV 2 Sport Premium HD | 1034 | 1176/3153 PMT 156, ECM 7099 . MPEG-4, 720p | Conax |
TV 2 Sport Premium 2 HD | 1035 | 1177/3154 PMT 157, ECM 7100 . MPEG-4, 720p | Conax |
TV 2 Sport 1 HD | 6404 | 1178/3156 . PMT 159, ECM 7101 . MPEG-4, 720p | Conax |
TV 2 Zebra HD | 7065 | 1291/3378 . PMT 711, TTXT 6150, ECM 7069 . MPEG-4, 720p | Conax |
TV 2 Livsstil HD | 7069 | 1069/3168 PMT 677, ECM 7477, MPEG-4, 720p | Conax |
TV 2 Direkte HD | 7073 | 1282/3379 . PMT 255, TTXT 6150, ECM 7125 . MPEG-4, 720p | Conax |
TV 2 Sport 2 HD | 7078 | 1277/3381 . PMT 622, TTXT 6150, ECM 7068 . MPEG-4, 720p | Conax |
TV 2 Nyheter HD | 7148 | 1395/3419 . PMT 584, TTXT 6150, ECM 7230 . MPEG-4, 720p | Conax |
TV 2 Direkte HD - Text | 17073 | 1282/3379 . PMT 855, TTXT 6150, ECM 7125 . MPEG-4, 720p | Conax |
Frequency 10.778 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 67
Canal Digital Beam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
REX HD | 1061 | 1005/3357 . PMT 206, TTXT 6300, ECM 7023 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Kanal 5 HD (D) | 2924 | 1318/3311 . PMT 414, TXT 6309, ECM 7103 . MPEG-4, 1080i | Conax |
TVNorge HD | 4103 | 1073/3067 . PMT 181, TXT 6403, ECM 7105 . MPEG-4, 1080i | Conax |
6`eren HD | 4807 | 1339/3287 . PMT 305, TXT 6081, ECM 7085 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Kanal 5 HD (S) | 6801 | 1255/3255 . PMT 306, TXT 6310, ECM 7104 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Kanal 9 HD | 7160 | 1424/3391 . PMT 554, TXT 6479, ECM 7234 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Kanal 5 Undertekster | 17924 | 1318/3311 . PMT 914, TXT 6309, ECM 7103 . HoH subtitling, TTXT page 199 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Kanal 5 HD (D) syn | 18004 | 1318/4257 . PMT 904, TXT 6309, ECM 7103 . Visually Impaired Audio . MPEG-4, 1080i | Conax |
Kanal 5 HD syntolkning | 18006 | 1255/4259 . PMT 906, TXT 6310, ECM 7104 . Visually Impaired Audio . MPEG-4, 1080i | Conax |
Kanal 9 HD syntolkning | 18011 | 1424/4261 . PMT 554, TXT 6479, ECM 7234 . Visually Impaired Audio . MPEG-4, 1080i | Conax |
Kanal 9 HD - Text | 18024 | 1424/3391 . PMT 924, TXT 6479, ECM 7234 . HoH subtitling, TTXT page 199 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Kanal 5 HD (S) - Text | 18055 | 1255/3255 . PMT 955, TXT 6310, ECM 7104 . HoH subtitling, TTXT page 199 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Frequency 10.778 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 66
Canal DigitalBeam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
TV4 Motor HD | 7268 | 1044/3044 PMT 474, ECM 7744 MPEG-4, 1080i | Conax |
TV4 Sportkanalen HD | 7270 | 1078/3178 PMT 178, ECM 7378 MPEG-4, 1080i | Conax |
TV4 Sport Live 1 HD | 7414 | 1278/4214 PMT 404, ECM 7116 MPEG-4, 1080i | Conax |
Horse & Country | 7418 | 1711/3711, PMT 211, ECM 7211 MPEG-4 | Conax |
TV4 Sport Live 2 HD | 7442 | 1442/3442 . PMT 342, ECM 7242 . MPEG-4, 1080i | Conax |
TV4 Sport Live 3 HD | 7443 | 1443/3443 . PMT 343, ECM 7243 . MPEG-4, 1080i | Conax |
TV4 Sport Live 4 HD | 7444 | 1444/3444 . PMT 344, ECM 7244 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Frequency 10.809 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 62
Canal Digital Beam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
TV6 HD (S) | 7046 | 1046/3046 PMT 746, TTXT 6046, ECM 7146 MPEG-4, 1080i | Conax |
V sport + HD | 7426 | 1003/4154 PMT 118, ECM 7580 MPEG-4, 1080i | Conax |
V sport 2 HD | 7427 | 1427/3227. PMT 727, ECM 7027 . MPEG-4, 1080i | Conax |
V sport 3 HD | 7447 | 1447/3447. PMT 147, ECM 7147. MPEG-4, 1080i | Conax |
Moonbug | 7510 | 1023/3026 PMT 133, ECM 7593. MPEG-4, SD | Conax |
V sport 1 HD (S) | 7539 | 1539/3573 PMT 651, ECM 7683 MPEG-4, 1080i | Conax |
TV3 HD (N) | 7597 | 2072/3500 PMT 390, TTXT 6335, ECM 7593 MPEG-4, 1080i | Conax |
V sport football HD (S) | 7682 | 1039/3039 Audio PIDs SWE-3039, FIN-4039 PMT 119, ECM 7682 MPEG-4, 1080i | Conax |
TV6 HD (S) | 17046 | 1046/3046 MPEG audio PID 4046 PMT 946, TTXT 6046, ECM 7146 MPEG-4, 1080i | Conax |
Frequency 10.809 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 65
Canal Digital Beam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
Mezzo Live | 7172 | 1412/3343 PMT: 273, ECM: 7918 MPEG-4, SD | Conax |
V sport Premier League HD | 7433 | 1433/3433 PMT: 433, ECM: 7833 MPEG-4, 1080i | Conax |
V sport Premier League 1 HD | 7434 | 1434/3434 PMT: 434, ECM: 7834 MPEG-4, 1080i | Conax |
V sport Premier League 2 HD | 7435 | 1435/3435 PMT: 835, ECM: 7435 MPEG-4, 1080i | Conax |
V sport Premier League 3 HD | 7436 | 1436/3436 PMT: 736, ECM: 7436 MPEG-4, 1080i | Conax |
V sport Premier League 4 HD | 7437 | 1437/3437 PMT: 737, ECM: 7437 | Conax |
V sport 1 HD | 7840 | 1540/3370 PMT: 570, ECM: 7540 MPEG-4, 1080i | Conax |
V sport vinter HD (S) | 7986 | 1544/4290 Audio: SWE-4290, FIN-3496 PMT: 574, ECM: 7686 MPEG-4, 1080i | Conax |
Frequency 10.841 GHz, POL V, Format DVB-S2
Beam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
Datacomms |
Frequency 10.841 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, FEC: 3/4, NID: 1, TID: 63
Canal Digital Beam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
TV 2 / Nord | 4701 | 1336/3087 . PMT 451, TXT 6056, ECM 7129 . MPEG-4 | Conax |
TV 2 / Midt-Vest | 4702 | 1338/3096 . PMT 453, TXT 6370, ECM 7133 . MPEG-4 | Conax |
TV 2 / Østjylland | 4703 | 2088/3353 . PMT 472, TXT 6096, ECM 7131 . MPEG-4 | Conax |
TV 2 / Syd | 4704 | 1326/3337 . PMT 441, TXT 6388, ECM 7127 . MPEG-4 | Conax |
TV 2 / Fyn | 4705 | 2089/3354 . PMT 473, TXT 6405, ECM 7128 . MPEG-4 | Conax |
TV 2 / Øst | 4706 | 1320/3314 . PMT 419, TXT 6124, ECM 7091 . MPEG-4 | Conax |
TV 2 / Bornholm | 4707 | 1341/3107 . PMT 455, TXT 6129, ECM 7132 . MPEG-4 | Conax |
MTV Max HD | 4901 | 1321/3386 . PMT 719, TXT 6048, ECM 7057 . DVB subtitling FIN 6598 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Eurosport 2 HD (D) | 7072 | 1250/3363 . PMT 482, ECM 7122 . MPEG-4, 1080i | Conax |
TV4 Hockey HD | 7159 | 1423/3390. PMT 549, ECM 7233. MPEG-4, 1080i | Conax |
TV4 Fotboll HD | 7421 | 1391/3361 PMT 705, ECM 7025 MPEG-4, 1080i | Conax |
ATG Live HD | 7502 | 1502/3502 . PMT 502, ECM 7502 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Frequency 10.872 GHz, POL V
Beam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
Frequency 10.872 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 72
Canal Digital Beam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
Nelonen | 304 | 1512/3277 . PMT 392, ECM 7000 . MPEG-4 | Conax |
JIM | 1547 | 1514/3213 . PMT 447, ECM 7002 . MPEG-4 | Conax |
liv | 4501 | 1513/3180 . PMT 442, ECM 7001 . MPEG-4 | Conax |
SkyShowtime 1 HD | 7482 | 1681/3681 PMT 681, ECM 7681 MPEG-4 HD | Conax |
SkyShowtime 2 HD | 7491 | 1680/3680 PMT 680, ECM 7680 MPEG-4 HD | Conax |
BBC Nordic HD | 7493 | 1243/3248 PMT 573, ECM 7976 MPEG-4 HD | Conax |
BBC Nordic HD (N) | 7495 | 1112/4010 PMT 712, ECM 7071 MPEG-4 HD | Conax |
Viasat Explore HD | 7507 | 1535/3365 PMT 565, ECM 7575 MPEG-4 HD | Conax |
Viasat History HD | 7508 | 1542/3372 PMT 572, ECM 7588 MPEG-4 HD | Conax |
Viasat NatureHD | 7509 | 1547/3337 PMT 577, ECM 7589 MPEG-4 HD | Conax |
Frequency 10.903 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID:70, TID: 69
Beam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
V sport motor HD | 4429 | 1260/3259 PMT 327, ECM 7578 MPEG-4 HD, 1080i | Conax |
TV3 HD (S) | 4446 | 2073/3348 PMT 394, TTXT 6333, ECM 7030 MPEG-4 HD, 1080i | Conax |
TV8 HD | 7029 | 1008/3018 PMT 45, ECM 7034 MPEG-4 HD, 1080i | Conax |
TV10 HD | 7031 | 1016/3021 PMT 46, ECM 7035 MPEG-4 HD, 1080i | Conax |
V sport premium HD (S) | 7384 | 1237/3495 Audio SWE-3495, FIN 4495, PMT 580, ECM 7384 MPEG-4 HD, 1080i | Conax |
TV3+ HD (N) | 7432 | 1532/3362 PMT 562, ECM 7982 MPEG-4 HD, 1080i | Conax |
V sport extra HD | 7758 | 1458/3458 PMT 358, ECM 7458 MPEG-4 HD, 1080i | Conax |
TV8 HD | 17029 | 1260/3259 MPEG audio 4018 PMT 429, ECM 7578 MPEG-4 HD, 1080i | Conax |
TV10 HD | 17131 | 1216/3021 MPEG audio 4021 PMT 921, ECM 7035 MPEG-4 HD, 1080i | Conax |
TV3 HD (S) | 17446 | 2073/3348 PMT 346, TTXT 6333, ECM 7030 MPEG-4 HD, 1080i | Conax |
TV3 HD (S) - Text | 18073 | 2073/3348 PMT 973, TTXT 6333, ECM 7030 MPEG-4 HD, 1080i | Conax |
Frequency 10.903 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 48
Canal Digital Beam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
Bloomberg | 476 | 1198/3244 . PMT 223, ECM 7033 . MPEG-4 | Conax |
Sportkanalen HD | 4078 | 1078/3178 . PMT 178, ECM 7378 . MPEG-4, 1080i | Conax |
TV5 | 7146 | 1146/3146 . PMT 146, ECM 7846 . MPEG-4 | Conax |
FOX (S) | 7168 | 1273/3392 . PMT 626, ECM 7222 . MPEG-4 SD | Conax |
Eurosport 1 HD (D) | 7196 | 1125/4006 PMT 667, ECM 7142 MPEG-4, 1080i | Conax |
Eurosport 1 HD (F) | 7205 | 1014/3020 PMT 497, ECM 7232 MPEG-4, 1080i | Conax |
Eurosport 2 HD (D) | 7249 | 1007/3002 . PMT 42, ECM 7041 MPEG-4, 1080i | Conax |
TV5 | 7292 | 1146/3146. PMT 146, ECM 7846 MPEG-4 | Conax |
Frequency 10.934 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 10
Canal DigitalBeam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
DW English | 7253 | 1550/3650 PMT 50, ECM 7150 MPEG-4 SD | Conax |
CNBC | 7255 | 1232/3242 PMT 260, ECM 7610 MPEG-4 SD | Conax |
Bloomberg | 7262 | 1198/3244 PMT 223, ECM 7033 MPEG-4 SD | Conax |
National Geographic HD (D) | 7293 | 1537/3571 PMT 606, ECM 7045 MPEG-4, 1080i | Conax |
National Geographic HD (N) | 7296 | 1536/3570 PMT 605, ECM 7044 MPEG-4, 1080i | Conax |
National Geographic HD (S/F) | 7298 | 1538/3572 PMT 607, ECM 7046 MPEG-4, 1080i | Conax |
dk4 | 7315 | 1296/3292 . PMT 397, TTXT 6334, ECM 7061 . MPEG-4 | Conax |
Sport Live | 7316 | 1328/3360 . PMT 294, TTXT 6138, ECM 7060 . MPEG-4 | Conax |
DR2 HD | 7318 | 1297/3293 . PMT 398, TXT 6073, ECM 7055 . MPEG-4 1080i | Conax |
DR Ramasjang | 7320 | 1281/3341 . PMT 539, TXT 6109, ECM 7052 . MPEG-4 | Conax |
DR1 HD | 7811 | 1280/3498 . PMT 296, TXT 6133, ECM 7063 . MPEG-4 1080i | Conax |
DR2 HD | 17318 | 1297/3293 PMT 997, VI audio 4493,TXT 6073, ECM 7055 . MPEG-4 1080i | Conax |
DR1 HD | 17811 | 1280/3498 PMT 980, VI audio 4498, TXT 6133, ECM 7063 . MPEG-4 1080i | Conax |
Frequency 10.934 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:25.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 14
Canal Digital Beam: K1
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
TV4 Tennis HD | 1404 | 1017/3017 . PMT 49, ECM 7118 . MPEG-4, 1080i | Conax |
TV4 HD | 1405 | 1047/3047 . PMT 79, ECM 7120 . MPEG-4, 1080i | Conax |
MTV Viidhe HD | 1412 | 1076/3064 . PMT 161, ECM 7117 . Dolby Digital Audio: SWE-4270, DAN-4295, NOR-4296, FIN-4297 . DVB Subtitle PID: SWE-6623, DEN-6646, NOR-6624, FIN-6647 . MPEG-4, 1080i | Conax |
MTV Aitio HD | 3306 | 1012/3012 . PMT 44, ECM 7114 . Dolby Difital Audio: SWE-4143, DAN-4278, NOR-4279, FIN-4280 . DVB Subtitle PID: SWE-6506, DEN-6507, NOR-6526, FIN-6645 . MPEG-4, 1080i | Conax |
TV4 Hits HD | 6903 | 1262/3265 . PMT 308, ECM 7115 . Dolby Digital Audio: SWE-4065, DAN-4292, NOR-4293, FIN-4294 . DVB Subtitling PID: SWE-6522, DAN-6543, NOR-6534, FIN-6553 . MPEG-4, 1080i | Conax |
SF-kanalen | 7391 | 1156/3154 PMT 682, ECM 7216 MPEG-4, SD | Conax |
TV4 Stars HD | 7390 | 1030/3030 PMT 330, ECM 7557 MPEG-4, 1080i | Conax |
MTV Sub | 7506 | 1528/3339 PMT 245, ECM 7015 MPEG-4 | Conax |
Stars HD | 17022 | 1030/3030 PMT 961, ECM 7557 MPEG-4, 1080i | Conax |
Hits HD | 17903 | 1262/3265 . PMT 908, ECM 7115 . Dolby Digital Audio: SWE-4065, DAN-4292, NOR-4293, FIN-4294 . DVB Subtitling PID: SWE-6522, DAN-6543, NOR-6534, FIN-6553 . MPEG-4, 1080i | Conax |
TV4 HD - Text | 18047 | 1047/3047 . PMT 947, TTXT 6042, ECM 7120 . HoH Subtitling TTXT page 199 . MPEG-4, 1080i | Conax |
Frequency 11.727 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:28.000, FEC: 7/8, NID: 1536, TID: 701
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
M7 | Conax . Cryptoworks . Nagravision3 |
Frequency 11.747 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:28.000, FEC: 7/8, NID: 1536, TID: 702
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
MX-1 | Conax |
Frequency 11.766 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:28.000, FEC: 7/8, NID: 1536, TID: 702
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
M7 | Conax Cryptoworks Nagravision3 |
Frequency 11.805 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:28.000, FEC: 7/8, NID: 1536, TID: 703
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
M7 | Conax Cryptoworks Nagravision3 |
Frequency 11.823 GHz, POL H, Format DVB-S
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
Digi |
Frequency 11.843 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 1536, TID: 710
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
M7 | Conax Cryptoworks . Nagravision3 |
Frequency 11.881 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK, FEC: 3/4
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
Datacomms |
Frequency 11.900 GHz, POL H, Format DVB-S
SR:28.000, FEC: 5/6, NID: 1, TID: 10
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
Digi TV | Nagravision |
Frequency 11.919 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:28.000, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 40
Telenor Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
M7 |
Frequency 11.958 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:28.000, FEC: 7/8, NID 70, TID: 712
Beam: K2<
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
M7 |
Frequency 11.977 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:30.000, FEC: 3/4, NID: 4369
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
Digi |
Frequency 11.996 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:28.000, FEC: 7/8, NID: 1536, TID: 704
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
M7 | Conax . Cryptoworks . Nagravision3 |
Frequency 12.034 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 1536, TID: 705
Beam: K2<
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
M7 | Conax . Cryptoworks . Nagravision3 |
Frequency 12.054 GHz, POL H
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
Digi |
Frequency 12.073 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:28.000, FEC: 7/8, NID: 1536, TID: 706
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
M7 |
Frequency 12.092 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 4369
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
MX-1 |
Frequency 12.226 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:27.500, FEC: 5/6, NID: 704, TID: 27
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
Viacom |
Frequency 12.303 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:27.500, 8PSK, FEC: 5/6, NID: 94, TID: 2
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
Discovery Networks | Power VU |
Frequency 12.380 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:28.000, FEC: 5/6, NID: 6001, TID: 101
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
Slovak Telecom |
Frequency 12.456 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:28.000, FEC: 7/8, NID: 4369
Beam: K2
TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
---|---|---|---|
MX-1 |