Updated: 08. October 2018
Transponder BSS21
Frequency 12.111 GHz, POL V, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK, FEC: 2/3, NID: 70, TID: 78
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Viasat Fotboll HD (S) * | 818 | 1039/3039 PMT 119, ECM 7682 MPEG-4, 1080i | Conax |
| Viasport 2 * | 7027 | 1427/3227 PMT 727, ECM 7027 MPEG-4, 1080i | Conax |
| Viasport 3 * | 7147 | 1447/3447 PMT 147, ECM 7147 MPEG-4, 1080i | Conax |
| Viasport+ * | 7178 | 1103/4154 PMT 118, ECM 7580 MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV6 HD (S) * | 7189 | 1046/3046 PMT 746, ECM 7146 MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder BSS23
Frequency 12.149 GHz, POL V, Format DVB-S
SR:28.000, QPSK, FEC: 7/8, NID: 70, TID: 76
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| BEST FM | 1583 | 780 PMT 296 | Clear |
| Fun Radio 1 | 1584 | 652 PMT 277 | Clear |
| Fun Radio 2 | 1585 | 728 PMT 285 | Clear |
| Fun Radio 3 | 1586 | 732 PMT 286 | Clear |
| Fun Radio 4 | 1587 | 736 PMT 287 | Clear |
| Fun Radio 5 | 1588 | 740 PMT 288 | Clear |
| EXPRES Vychod | 1590 | 724 PMT 275 | Clear |
| EXPRES Bratislava | 1591 | 648 PMT 262 | Clear |
| EXPRES mp2 | 1592 | 680 PMT 276 | Clear |
| EXPRES Zilina | 1593 | 752 PMT 291 | Clear |
| EXPRES Zapad | 1594 | 760 PMT 265 | Clear |
| EXPRES Stred | 1595 | 720 PMT 274 | Clear |
| Europe 2 | 1596 | 768 PMT 294 | Clear |
| History | 7340 | 1340/3334 PMT 340, ECM 7340 Audio-PIDs: 3334-ENG, 4334-HUN | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| Nickelodeon Hungary | 7790 | 1790/3790 PMT 90, TTXT 6090 Audio-PIDs: 3790-HUN, 4003-ENG, 4013-SLV, 4015-SRP | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| Nick Jr Hungary | 7791 | 1791/3791 PMT 91 Audio-PIDs: 3791-HUN, 4001-ENG | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| MTV Hungary | 7792 | 1792/3732 PMT 92 | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| Paramount Romania | 7793 | 1793/3793 PMT 93 Audio-PIDs: 3793-HUN, 4004-RON | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| Nickelodeon Romania | 7794 | 1794/3794 PMT 94 Audio-PIDs: 4009-ENG, 3794-RON, 4010-HUN | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| Comedy Central Romania | 7795 | 1795/3795 PMT 95 Audio-PIDs: 3795-RON, 4011-HUN | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| Nickelodeon Hungary (SVT) | 17090 | 1790/3790 PMT 990 Audio-PIDs: 3790-HUN, 4003-ENG | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| Nick Jr Hungary (SVT) | 17091 | 1791/3791 PMT 991 Audio-PIDs: 3791-HUN, 4001-ENG | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| MTV Hungary (SVT) | 17092 | 1792/3732 PMT 992 | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| Paramount Romania. | 17093 | 1793/3793 PMT 993 Audio-PIDs: 3793-HUN, 4004-RON | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| Nickelodeon Romania. | 17094 | 1794/3794 PMT 994 Audio-PIDs: 3794-RON, 4009-ENG, 410-HUN | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| Comedy Central Romania. | 17095 | 1795/3795 PMT 995 Audio-PIDs: 3795-RON, 4011-HUN | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| Nick Jr Hungary. | 17097 | 1791/3791 PMT 997 Audio-PIDs: 3791-HUN, 4001-ENG | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| MTV Hungary. | 17098 | 1792/3732 PMT 998 | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
| Nickelodeon Hungary | 17099 | 1790/3790 PMT 999 Audio-PIDs: 3790-HUN, 4003-ENG | Viacess, Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagra |
Transponder BSS24
Frequency 12.169 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Slovak Telecom |
Transponder BSS26
Frequency 12.207 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR: 30.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TS Showcase 1 | 9025 | 9125/9225 PMT 9025, ECM 9325 | Conax |
| TS Showcase 2 | 9026 | 9126/9226 PMT 9026, ECM 9326 | Conax |
| TS Showcase 3 | 9027 | 9127/9227 PMT 9027, ECM 9327 | Conax |
| TS Showcase 4 | 9028 | 9128/9228 .PMT 9028, ECM 9328 | Conax |
| TS Showcase 5 | 9029 | 9129/9229 PMT 9029, ECM 9329 | Conax |
Transponder BSS28
Frequency 12.245 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Slovak Telecom |
Transponder BSS30
Frequency 12.284 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 80
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TS Cinema 1 | 9015 | 9115/9215 . PMT 9015, ECM 9315 | Conax |
| TS Cinema 2 | 9016 | 9116/9216 . PMT 9016, ECM 9316 | Conax |
| TS Cinema 3 | 9017 | 9117/9217 . PMT 9015, ECM 9315 | Conax |
| TS Cinema 4 | 9018 | 9118/9218 . PMT 9018, ECM 9318 | Conax |
| TS Cinema 5 | 9019 | 9119/9219 PMT 9019, ECM 9319 | Conax |
Transponder BSS32
Frequency 12.322 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: 70, TID: 79
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| TS Sports 11 | 9010 | 9110/9210 . PMT 9010, ECM 9310 | Conax |
| TS Sports 12 | 9011 | 9111/9211 . PMT 9011, ECM 9311 | Conax |
| TS Sports 13 | 9012 | 9112/9212 . PMT 9012, ECM 9312 | Conax |
| TS Sports 14 | 9013 | 9113/9213 PMT 9013, ECM 9313 | Conax |
| TS Sports 15 | 9014 | 9114/9214 . PMT 9014, ECM 9314 | Conax |
Transponder BSS34
Frequency 12.360 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK, FEC: 3/4, NID: , TID:
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
Transponder BSS36
Frequency 12.399 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK, FEC: 2/3, NID: 70, TID: 77
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
| Viasat Hockey HD (F) | 7476 | 1018/3002. PMT 51, ECM 7011 MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV 2 Livsstil HD | 7477 | 1069/3168. PMT 677, ECM 7477 MPEG-4, 1080i | Conax |
| TV 2 Humor HD | 7494 | 1394/3418. PMT 853, ECM 7494 MPEG-4, 1080i | Conax |
Transponder BSS38
Frequency 12.437 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK, FEC: 2/3, NID: 70, TID: 75
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
Transponder BSS40
Frequency 12.476 GHz, POL H, Format DVB-S2
SR:30.000, 8PSK, FEC: 2/3, NID: 70, TID: 74
| TV/Radio Channel | Service ID | PID value, Video/Audio | Encr |
|---|---|---|---|
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories